# Gold Place

Przestrzeń coworkingowa w Warszawa.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | Aleja Jana Pawła II 27, Warszawa |
| Współrzędne | 52.2379290000000000, 20.9956590000000000 |

## Budynek

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Budynek | Atrium Centrum |
| Klasa | A |
| Rok oddania | Q1 2001 |

## Oferta

| Typ | Cena | Dostępność |
| --- | --- | --- |
| Hot desk | - | 0 miejsc |
| Dedicated desk | - | - |
| Biuro prywatne | - | 0 pokoi |
| Parking | 890.00 PLN/mies. | - |

## Benefity

- sale-konferencyjne
- wi-fi
- budki-telefoniczne
- kawaherbata
- wspolna-kuchnia
- drukarkaskaner
- usluga-sprzatania
- schowki
- wirtualny-adres
- obsluga-poczty
- uslugi-ksiegowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | al. Jana Pawła II - Plac Mirowski, VETURILO Poland, Warszawa | 292 m |
| hubs | al. Jana Pawła II - Grzybowska, VETURILO Poland, Warszawa | 515 m |
| buildings | Apartamenty Varsovie Centrum Atrium | 123 m |
| buildings | JR Rental Apartments | 134 m |
| buildings | Ristorante Semolino | 36 m |
| buildings | Przysmaki Podlasia | 90 m |
| buildings | ING Bank Śląski placówka bankowa w Warszawie | 184 m |
| buildings | PKO Bank Polski S.A. - Oddział 101 w Warszawie | 449 m |
| buildings | Instytut Urody Izabela Bim | 104 m |
| buildings | Złote Tarasy | 1440 m |
| buildings | Żabka | 426 m |
| buildings | Żabka | 658 m |
| buildings | Orlen | 1143 m |
| buildings | Orlen | 1164 m |
| buildings | Stomatology Medicover Atrium | 499 m |
| buildings | Ulica Marszałkowska | 2170 m |
| buildings | Ulica Nowy Świat | 2754 m |
| buildings | Hebe | 632 m |
| buildings | Rossmann | 942 m |

