# beIN Offices Meduza

Coworking space in Kraków.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Mogilska 65, Kraków |
| Coordinates | 50.0663460000000000, 19.9702240000000000 |

## Building

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building | M65 Meduza |
| Building class | A |
| Completion year | Q1 2009 |

## Offer

| Type | Price | Availability |
| --- | --- | --- |
| Hot desk | - | 0 seats |
| Dedicated desk | 900 PLN/mies. | - |
| Private office | od 1104.21 PLN/mies. | 4 rooms |
| Parking | - | - |

## Benefits

- sale-konferencyjne
- wi-fi
- budki-telefoniczne
- kawaherbata
- wspolna-kuchnia
- drukarkaskaner
- usluga-sprzatania
- zwierzeta
- obsluga-it
- parking
- strefa-wypoczynkowa
- schowki
- wirtualny-adres
- obsluga-poczty
- serwerownia
- strefa-cichej-pracy

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| buildings | ibis Styles Kraków Centrum | 3290 m |
| buildings | Pieprz i sól | 1592 m |
| buildings | Deutsche Bank Polska S.A. - Oddział | 2513 m |
| buildings | White&Beauty Kraków Profesjonalny Salon Laserowego Wybielani | 56 m |
| buildings | Atelier Stylizacji Paznokci "U Joanny" | 1924 m |
| buildings | Lidl | 1147 m |
| buildings | Carrefour | 1323 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 152 m |
| buildings | Orlen | 838 m |
| buildings | Ulica Floriańska | 4862 m |
| buildings | Ulica Szewska | 5001 m |
| buildings | Rossmann | 983 m |

