# Domaniewska 45 Flex

Coworking space in Warszawa.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Domaniewska 45, Warszawa |
| Coordinates | 52.1830326000000000, 20.9942861000000000 |

## Building

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building | Domaniewska 45 |
| Building class | A |
| Completion year | Q1 2014 |

## Offer

| Type | Price | Availability |
| --- | --- | --- |
| Hot desk | - | 0 seats |
| Dedicated desk | - | - |
| Private office | od 1100.00 PLN/mies. | 9 rooms |
| Parking | 80.00 PLN/mies. | - |

## Benefits

- sale-konferencyjne
- wi-fi
- budki-telefoniczne
- kawaherbata
- wspolna-kuchnia
- usluga-sprzatania
- zwierzeta
- obsluga-it
- parking
- strefa-wypoczynkowa
- chillout-room
- serwerownia
- strefa-cichej-pracy

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Signum Work Station, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 180 m |
| hubs | EMPARK, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 348 m |
| buildings | Holiday Inn Express Warsaw - Mokotow | 833 m |
| buildings | Żabka | 72 m |
| buildings | Toyota Bank Polska S.A. - Warszawa - finansowanie i bankowość elektroniczna | 361 m |
| buildings | Citibank Europe PLC. | 738 m |
| buildings | MoYou Warszawa | 586 m |
| buildings | Galeria Mokotów | 1331 m |
| buildings | Żabka | 58 m |
| buildings | Żabka | 598 m |
| buildings | Orlen | 934 m |
| buildings | Orlen | 1046 m |
| buildings | HomeDoctor Sp. z o.o. | 6 m |
| buildings | Quick Park Okęcie | 5925 m |
| buildings | PH Centrum Krakowska | 6701 m |
| buildings | Ulica Mokotowska | 7371 m |
| buildings | Hebe | 690 m |
| buildings | Rossmann | 1185 m |

