# myhive Park Postępu Flex

Coworking space in Warszawa.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Postępu 21 B, Warszawa |
| Coordinates | 52.1828910000000000, 20.9963270000000000 |

## Building

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building | Park Postępu B |
| Building class | A |
| Completion year | Q1 2009 |

## Offer

| Type | Price | Availability |
| --- | --- | --- |
| Hot desk | 150.00 PLN/mies. | 0 seats |
| Dedicated desk | 280 PLN/mies. | - |
| Private office | od 300.00 PLN/mies. | 1 rooms |
| Parking | - | - |

## Benefits

- wi-fi
- kawaherbata
- wspolna-kuchnia
- drukarkaskaner
- usluga-sprzatania
- parking
- schowki

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | EMPARK, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 160 m |
| hubs | Signum Work Station, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 583 m |
| buildings | Holiday Inn Express Warsaw - Mokotow | 645 m |
| buildings | Restauracja NIEZŁY KOCIOŁ | 70 m |
| buildings | Kociołek | 72 m |
| buildings | Toyota Bank Polska S.A. - Warszawa - finansowanie i bankowość elektroniczna | 173 m |
| buildings | Rapid Finance Polska | 216 m |
| buildings | Eyebar - eyebrows, makeup, hair, manicure, pedicure | 1370 m |
| buildings | Galeria Mokotów | 1271 m |
| buildings | Żabka | 444 m |
| buildings | Żabka | 461 m |
| buildings | Orlen | 745 m |
| buildings | Orlen | 985 m |
| buildings | Quick Park Okęcie | 5737 m |
| buildings | PH Centrum Krakowska | 6513 m |
| buildings | Ulica Mokotowska | 7311 m |
| buildings | Hebe | 1094 m |
| buildings | Rossmann | 1125 m |

