# CUBE Office Park - Budynek C

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. płk. Jana Pałubickiego 2, Gdańsk |
| Market | Gdańsk |
| Coordinates | 54.3384543720223260, 18.5568448809509400 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 8775 m² |
| Gross area | 9538 m² |
| Available area | 96 m² |
| Completion year | Q4 2013 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | 45.00 EUR/mies. |
| Underground parking | 65.00 EUR/mies. |
| Parking spaces | 3 |
| Parking factor | 1/31 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 13.00 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 26.70 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 5.28% |
| Min. rental period | 3 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Jaworowa | Bus | 155 | 187 m |
| Pólnicy | Bus | 155, 167, 168, 267 | 275 m |
| Pólnicy | Bus (night) | N3 | 275 m |
| Zwierzyniecka (N/Ż) | Bus (night) | N3 | 350 m |
| Jasień Pólnicy | Bus | 155 | 401 m |
| Źródlana | Bus | 155, 167, 168, 267 | 444 m |
| Źródlana | Bus (night) | N3 | 444 m |
| Damroki | Bus | 167, 168, 267 | 451 m |
| Damroki | Bus (night) | N3 | 451 m |
| Jeziorowa | Bus | 155 | 461 m |

## Amenities

- Bistro or Canteen
- Bicycle Room
- Electric Car Charges
- Parking for Guests
- Reception
- Air conditioning
- LED lighting
- Access Control
- Security
- Fibre optics
- BMS
- Raised Floor

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| buildings | Villa Cyprys s.c. | 763 m |
| buildings | Pokoje dla pracowników | 977 m |
| buildings | Restauracja Olimp | 151 m |
| buildings | MaMi Sushi Jasień | 644 m |
| buildings | Perła | 1173 m |
| buildings | Monika. Salon fryzjersko - kosmetyczny | 1193 m |
| buildings | Żabka | 706 m |
| buildings | Żabka | 1270 m |
| buildings | Shell | 272 m |
| buildings | Orlen | 1163 m |
| buildings | Morski Park Handlowy | 2494 m |
| buildings | Rental Park Szadółki | 3513 m |
| buildings | Rossmann | 1119 m |

