# Officyna

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | al. Aleja Grunwaldzka 50, Gdańsk |
| Market | Gdańsk |
| Coordinates | 54.3759340785222000, 18.6127352780761730 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 4152 m² |
| Gross area | 5020 m² |
| Available area | 671 m² |
| Completion year | Q3 2019 |
| Certificate | LEED |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | 60.00 EUR/mies. |
| Underground parking | 90.00 EUR/mies. |
| Parking spaces | 1 |
| Parking factor | 1/100 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | To negotiate |
| Service charge | 31.60 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 3.80% |
| Min. rental period | 5 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Matejki | Bus | 168, 199 | 125 m |
| Hala "Olivia" | Bus | 122 | 135 m |
| Miszewskiego | Tram | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 | 157 m |
| Uphagena | Bus | 115, 168, 199 | 177 m |
| Teatr Miniatura / Radio Gdańsk | Bus | 115 | 229 m |
| Teatr Miniatura / Radio Gdańsk | Bus (night) | N4, N14 | 229 m |
| Przymorze SKM | Bus | 122, 149, 169, 199, 210, 262 | 245 m |
| Przymorze SKM | Bus (night) | N14 | 245 m |
| Biblioteka Główna UG | Bus | 149, 199, 262 | 271 m |
| Biblioteka Główna UG | Bus (night) | N14 | 271 m |
| Biała | Bus | 124 | 289 m |
| Bażyńskiego | Bus | 149 | 329 m |
| Bażyńskiego | Tram | 2, 4, 5, 6, 8, 12 | 329 m |
| Bażyńskiego | Bus (night) | N4 | 329 m |
| Jaśkowa Dolina | Bus | 115, 127, 162, 168, 199, 262 | 355 m |
| Jaśkowa Dolina | Tram | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 | 355 m |
| Jaśkowa Dolina | Bus (night) | N2, N4, N14 | 355 m |
| Bażyńskiego (N/Ż) | Bus (night) | N4 | 358 m |
| Sobótki | Bus | 127, 162, 262 | 489 m |
| Sobótki | Bus (night) | N2 | 489 m |

## Amenities

- Bicycle Room
- Reception
- Air conditioning
- Access Control
- Security
- Fibre optics
- BMS
- Raised Floor
- Suspended ceiling
- Power Cabling
- Telephone cabling
- Computer Cabling

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| buildings | Perspektywa Home & Holiday | 493 m |
| buildings | McDonald's | 65 m |
| buildings | Ludovisko | 1080 m |
| buildings | ING Bank Śląski placówka bankowa w Gdańsku | 746 m |
| buildings | Studio Wersal | 765 m |
| buildings | First me Permanent MAKE UP - Beata Sela-Kępińska | 822 m |
| buildings | Familia | 389 m |
| buildings | Auchan Gdańsk | 999 m |
| buildings | Żabka | 244 m |
| buildings | Żabka | 627 m |
| buildings | BP | 90 m |
| buildings | Orlen | 755 m |
| buildings | DentiCo Stomatologia IMPLANTY, MIKROSKOP, ORTODONCJA | 906 m |
| buildings | Matarnia Park Handlowy | 8819 m |
| buildings | Ulica Tadeusza Kościuszki | 3472 m |
| buildings | Ulica Grunwaldzka | 5566 m |
| buildings | Rossmann | 354 m |
| buildings | Rossmann | 443 m |

