# Kolońska 1

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Kolońska 1, Katowice |
| Market | Katowice |
| Coordinates | 50.2570410000000000, 18.9777320000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 0 m² |
| Gross area | 0 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 2021 |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Załęska Hałda Kolońska nż | Bus | 51, 177 | 195 m |
| Załęska Hałda Kolońska nż | Bus (night) | 130N | 195 m |
| Osiedle Witosa Droga Kochłowicka | Bus | 70, 115, 138, 165, 177, 193 | 408 m |
| Osiedle Witosa Droga Kochłowicka | Bus (night) | 130N | 408 m |
| Osiedle Witosa Rataja | Bus | 51, 130, 177 | 417 m |
| Osiedle Witosa Rataja | Bus (night) | 130N | 417 m |
| Załęska Hałda Bocheńskiego Autostrada | Bus | 51, 70, 177, 900 | 472 m |
| Załęska Hałda Bocheńskiego Autostrada | Bus (night) | 130N | 472 m |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Os. Witosa - Plac Herberta, Katowice Bike Poland, Katowice | 677 m |
| hubs | Os. Witosa - Rataja, Katowice Bike Poland, Katowice | 750 m |
| buildings | Full | 671 m |
| buildings | Edmar. PPUH. Durbajło E. | 730 m |
| buildings | Agency PKO Polish Bank | 662 m |
| buildings | Żywe choinki z dostawą do domu lub firmy jodły kaukaskie Ślą | 1952 m |
| buildings | Auchan Katowice | 1967 m |
| buildings | Silesia City Center | 2426 m |
| buildings | Biedronka | 99 m |
| buildings | Lewiatan | 371 m |
| buildings | BP | 447 m |
| buildings | Orlen | 571 m |
| buildings | NL Clinic | 1303 m |
| buildings | dr n. med. Damian Kocur, neurochirurg | 1515 m |
| buildings | Hebe | 2729 m |
| buildings | Rossmann | 2853 m |
| buildings | Sapore d'Italia sp z o o | 1876 m |
| buildings | Centro Distrib Katowice | 1994 m |

