# Browar Lubicz - Budynek J

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Lubicz 17J, Kraków |
| Market | Kraków |
| Coordinates | 50.0646546719264500, 19.9498848029628950 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 1084 m² |
| Gross area | 1084 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q4 2013 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | To negotiate |
| Service charge | 19.50 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 5 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Lubicz | Bus | route_53, route_54, route_70, route_147, route_736, route_806, route_809, route_943 | 88 m |
| Teatr Słowackiego | Bus | route_24, route_53, route_54, route_55, route_56, route_62, route_70, route_147, route_736, route_806, route_809, route_943 | 302 m |
| Uniwersytet Ekonomiczny | Bus | 501 | 369 m |
| Dworzec Główny Wschód | Bus | 125, 182, 192, 317, 482 | 427 m |
| Dworzec Główny Wschód | Bus (night) | 609, 902 | 427 m |
| Dworzec Główny Zachód | Bus | 130, 179, 304, route_55, route_56 | 476 m |
| Dworzec Główny Zachód | Bus (night) | 608, 609, 610, 669, 902, 904 | 476 m |

## Amenities

- Air conditioning
- Security
- Smoke Detectors
- Tilt Windows

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| buildings | Apartamenty InPoint Central | 6 m |
| buildings | Chilli Lunch Bar | 103 m |
| buildings | Awiteks | 471 m |
| buildings | PKO Bank Polski S.A. - Oddział 1 w Krakowie | 2 m |
| buildings | Credit Agricole Bank Polska S.A. - Placówka Bankowa | 3660 m |
| buildings | MEDICOR - Klinika Dermatologii, Medycyna Estetyczna oraz End | 640 m |
| buildings | Gabinet Kosmetyczny Bożeny Kiełbik | 1154 m |
| buildings | Galeria Krakowska | 2457 m |
| buildings | Żabka | 596 m |
| buildings | Żabka | 838 m |
| buildings | BP | 107 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 1965 m |
| buildings | Dr. n.med. Adam Sipiński. Spec. Sexologist. | 1099 m |
| buildings | Ulica Floriańska | 2899 m |
| buildings | Ulica Szewska | 3038 m |
| buildings | Hebe | 2199 m |
| buildings | Rossmann | 2498 m |

