# Cluster Cowork - Stare Podgórze

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Jana Zamoyskiego 24, Kraków |
| Market | Kraków |
| Coordinates | 50.0421640000000000, 19.9462720000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Net area | 0 m² |
| Gross area | 0 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 None |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Korona | Bus | route_24, route_736, route_807, route_808, route_956, route_958 | 149 m |
| Smolki | Bus | route_24, route_807, route_956, route_958 | 223 m |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| buildings | Strefa Odnowy i Relaksu KS "Korona" | 451 m |
| buildings | Wilk i Zając | 93 m |
| buildings | Żabka | 380 m |
| buildings | Fryzjer Kalwaryjska Kraków Podgórze Damsko - Męski | 329 m |
| buildings | NEW TONE | 391 m |
| buildings | Żabka | 299 m |
| buildings | Żabka | 471 m |
| buildings | Shell | 1317 m |
| buildings | BP | 1321 m |
| buildings | PH Zakopianka | 4747 m |
| buildings | Ulica Bracka Kraków | 3330 m |
| buildings | Ulica Grodzka | 3530 m |
| buildings | Rossmann | 699 m |
| buildings | Rossmann | 1280 m |

