# Cluster - Józefitów 8

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Józefitów 8, Kraków |
| Market | Kraków |
| Coordinates | 50.0710591977915500, 19.9242330279616000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Net area | 0 m² |
| Gross area | 0 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 None |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Plac Inwalidów | Bus | 152, 159, 501, route_54, route_62, route_806, route_807, route_808, route_943 | 164 m |
| Urzędnicza | Bus | route_54, route_62, route_806, route_807, route_808, route_943 | 311 m |
| Radio Kraków | Bus | 159 | 372 m |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| buildings | Wine Apartments | 6 m |
| buildings | Restauracja Qliano Cafe | 48 m |
| buildings | Salon Kosmetyczny Odrodzenie | 237 m |
| buildings | Exclusive Beauty Studio. Hair and beauty salon | 347 m |
| buildings | Lewiatan | 365 m |
| buildings | Żabka | 438 m |
| buildings | Orlen | 1342 m |
| buildings | Orlen | 2208 m |
| buildings | ORTO-OPTICA Good Vision Center | 45 m |
| buildings | Brain Tech Lab | 264 m |
| buildings | Ulica Szewska | 1729 m |
| buildings | Ulica Św. Anny | 2108 m |
| buildings | Rossmann | 785 m |
| buildings | Rossmann | 904 m |

