# Columbus Office Center

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | Osiedle Bohaterów Września 82, Kraków |
| Market | Kraków |
| Coordinates | 50.1034730000000000, 20.0118250000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 6200 m² |
| Gross area | 7400 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q4 2014 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | 42.07 EUR/mies. |
| Underground parking | 51.42 EUR/mies. |
| Parking spaces | 1 |
| Parking factor | 1/60 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 45.00 PLN/m²/mies. |
| Service charge | 18.00 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 5.00% |
| Min. rental period | 3 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Urząd Skarbowy Nowa Huta | Bus | 193 | 131 m |
| Os. Piastów | Bus | 105, 159, 193 | 167 m |
| Powstańców Wiadukt | Bus | 193, 260, 270 | 279 m |

## Amenities

- Wifi in the Hall
- Reception
- Air conditioning
- Access Control
- Security
- Fibre optics
- BMS
- Wall Partitioning
- Suspended ceiling
- Power Cabling
- Telephone cabling
- Computer Cabling

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| buildings | Vident. Laboratorium dentystyczne. Słowiak M. | 1119 m |
| buildings | Trattoria Nuova Kraków | 370 m |
| buildings | Żabka | 382 m |
| buildings | Beauty Salon Solaya | 223 m |
| buildings | MM Fabryka Urody | 362 m |
| buildings | Biedronka | 1 m |
| buildings | Żabka | 346 m |
| buildings | Lotos | 1949 m |
| buildings | Lotos | 2103 m |
| buildings | PiastFemina | 275 m |
| buildings | MK Optyk Kraków - Salon optyczny - Pracownia okulistyczna | 1315 m |

