# High Five

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Pawia 21, Kraków |
| Market | Kraków |
| Coordinates | 50.0720259000000000, 19.9452777000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 20 500 m² |
| Gross area | 23 600 m² |
| Available area | 440 m² |
| Completion year | Q1 2020 - Q4 2020 |
| Certificate | BREEAM,LEED,WITHOUT_BARRIER |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Underground parking | 125.00 EUR/mies. |
| Parking spaces | 1 |
| Parking factor | 1/130 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 15.50 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 23.00 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 5.00% |
| Min. rental period | 5 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Politechnika | Bus | 129, 501, route_55, route_56 | 78 m |
| Muzeum Armii Krajowej | Bus | 317 | 259 m |
| Dworzec Główny Zachód | Bus | 129, 179, 704, route_55, route_56 | 361 m |
| Dworzec Główny Zachód | Bus (night) | 608, 609, 610, 669, 902, 904 | 361 m |
| Cmentarz Rakowicki Zachód | Bus | 129, 159 | 416 m |
| Dworzec Główny Wschód | Bus | 125, 182, 192, 317, 482 | 493 m |
| Dworzec Główny Wschód | Bus (night) | 609, 902 | 493 m |

## Amenities

- Reception
- Air conditioning
- Access Control
- Security
- BMS
- Emergency Power Supply
- Raised Floor
- Suspended ceiling
- Sprinklers
- Power Cabling
- Telephone cabling
- Computer Cabling

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| buildings | Zdrowa Krowa - Steki - Burgery - Sałatki | 104 m |
| buildings | BetterLife | Catering Dietetyczny - Kraków | 239 m |
| buildings | Łącki Bank Spółdzielczy - POK Kraków, Szlak 65 | 318 m |
| buildings | ING Bank Śląski placówka bankowa w Krakowie | 397 m |
| buildings | Galeria Krakowska | 586 m |
| buildings | Galeria Kazimierz | 2322 m |
| buildings | Żabka | 570 m |
| buildings | Carrefour | 582 m |
| buildings | Orlen | 612 m |
| buildings | BP | 869 m |
| buildings | Medicover Stomatologia Pawia | Dentysta Kraków | 194 m |
| buildings | Kokoszka Józef, dr nauk med. Spec. | 232 m |
| buildings | Hebe | 551 m |
| buildings | Rossmann | 770 m |

