# Wadowicka 8A

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Wadowicka 8A, Kraków |
| Market | Kraków |
| Coordinates | 50.0310740000000000, 19.9407180000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 13 600 m² |
| Gross area | 14 500 m² |
| Available area | 1218 m² |
| Completion year | Q4 2008 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | 0.00 EUR/mies. |
| Underground parking | Not available |
| Parking spaces | 2 |
| Parking factor | 1/50 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 48.00 PLN/m²/mies. |
| Service charge | 18.00 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 0.00% |
| Min. rental period | 3 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Rzemieślnicza | Bus (night) | 608 | 247 m |
| Łagiewniki | Bus | 106, 133, 135, 136, 178, 196, 496, 578, route_24, route_46, route_59, route_958 | 270 m |
| Łagiewniki | Bus (night) | 608, 915 | 270 m |
| Bonarka SKA | Bus | 178 | 304 m |

## Amenities

- Reception
- Air conditioning
- Security
- Fibre optics
- Suspended ceiling
- Power Cabling
- Telephone cabling
- Computer Cabling
- Carpeting
- Smoke Detectors
- Tilt Windows

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| buildings | Noclegi Pracownicze Kraków | 1331 m |
| buildings | Best Western Hotel Galicya | 1508 m |
| buildings | Moja Resto Bar | 267 m |
| buildings | Kopalnia-Zdrowia.pl Kosmetyki Naturalne - drogeria ekologicz | 610 m |
| buildings | The Doll Factory | 1927 m |
| buildings | Sekrety Piękna Klinika Medycyny Estetycznej | 2062 m |
| buildings | Bonarka City Center | 4034 m |
| buildings | Żabka | 553 m |
| buildings | Żabka | 565 m |
| buildings | BP | 597 m |
| buildings | Shell | 1363 m |
| buildings | Rehabilitacja mobilna FIX-IT. Masaż mobilny, Trening persona | 689 m |
| buildings | PH Zakopianka | 4762 m |
| buildings | Ulica Bracka Kraków | 3977 m |
| buildings | Ulica Grodzka | 4177 m |
| buildings | Rossmann | 917 m |
| buildings | Rossmann | 2013 m |

