# Biurowiec Portal 69/71

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. dr. Stefana Kopcińskiego 69/71, Łódź |
| Market | Łódź |
| Coordinates | 51.7654940000000000, 19.4837000000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 3231 m² |
| Gross area | 3231 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 2011 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | 44.13 EUR/mies. |
| Underground parking | Not available |
| Parking spaces | 1 |
| Parking factor | 1/100 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 7.72 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 14.50 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 25.00% |
| Min. rental period | 3 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Kopcińskiego-Tuwima | Bus | 6., 54A, 54B, 58A, 60A, 60B, 60C, 60D, 70, 80A, 80B, 91A, 96, R11, Z13 | 191 m |
| Kopcińskiego-Tuwima | Tram | 2, 3, 4, 8, 9, 10A, 10B, 14, 16 | 191 m |
| Kopcińskiego-Tuwima | Bus (night) | N4A, N7B | 191 m |
| Przędzalniana-Nawrot | Bus | 77, 80A, 80B, 83, 101 | 234 m |
| Przędzalniana-Nawrot | Bus (night) | N8 | 234 m |
| Wydawnicza-Rodziny Grohmanów NŻ | Bus | 80A, 80B, 83 | 244 m |
| Pl. Mikulskiego | Bus | 54A, 54B, 60A, 60D, 83, R11, R16 | 255 m |
| Tuwima-Rodz. Kindermannów NŻ | Bus | 80A, 80B, 83 | 258 m |
| Kopcińskiego-Piłsudskiego | Bus | 6., 54A, 54B, 60A, 60B, 60C, 60D, 70, 80A, 80B, 91A, 96, R11, R16, Z13 | 275 m |
| Kopcińskiego-Piłsudskiego | Tram | 2, 3, 4, 8, 9, 10A, 10B, 14, 16 | 275 m |
| Kopcińskiego-Piłsudskiego | Bus (night) | N7B | 275 m |
| Tuwima-Przędzalniana | Bus | 80A, 80B, 83 | 324 m |
| Tuwima-Wysoka | Bus | 77, 80A, 80B, 83, 101 | 414 m |
| Tuwima-Wysoka | Bus (night) | N8 | 414 m |
| Przędzalniana-Piłsudskiego | Bus | 77, 101 | 425 m |
| Przędzalniana-Piłsudskiego | Bus (night) | N8 | 425 m |
| Piłsudskiego-Śmigłego-Rydza | Bus | 6., 54B, 58A, 58B, 60A, 60B, 60C, 60D, 64B, 69B, 72A, 72B, 75A, 75B, 80A, 80B, 82A, 82B, 90, 91A, 91B, 91C, 96, oP6, R26, W | 455 m |
| Piłsudskiego-Śmigłego-Rydza | Tram | 3, 8, 9, 10A, 10B, 14 | 455 m |
| Piłsudskiego-Śmigłego-Rydza | Bus (night) | N1A, N1B, N5A, N5B | 455 m |
| Nawrot-Wysoka | Bus | 80A, 80B, 83 | 479 m |

## Amenities

- Air conditioning
- Access Control
- Security
- Fibre optics
- BMS
- Emergency Power Supply
- Tilt Windows

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| buildings | Mono Cafe & Bistro | 1089 m |
| buildings | ARTERIA | 1112 m |
| buildings | ING Bank Śląski placówka bankowa w Łodzi | 146 m |
| buildings | Karasek Małgorzata. Studio paznokci | 658 m |
| buildings | Anawa | 715 m |
| buildings | Tulipan | 1526 m |
| buildings | Żabka | 914 m |
| buildings | Lidl | 927 m |
| buildings | Shell | 1755 m |
| buildings | BP | 1948 m |
| buildings | Aleja marsz. Józefa Piłsudskiego Łódź | 2157 m |
| buildings | Ulica Zachodnia | 3587 m |
| buildings | Rossmann | 1799 m |
| buildings | Rossmann | 2098 m |

