# Technic Park  - Budynek A

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Bohdana Dobrzańskiego 7, Lublin |
| Market | Lublin |
| Coordinates | 51.2255662736028900, 22.6179382354431060 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 2900 m² |
| Gross area | 3204 m² |
| Available area | 633 m² |
| Completion year | Q3 2016 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking spaces | 2 |
| Parking factor | 1/40 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 11.50 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 18.50 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 5.00% |
| Min. rental period | 5 years |

## Amenities

- Air conditioning
- Access Control
- Fibre optics
- Raised Floor
- Suspended ceiling
- Power Cabling
- Carpeting
- Tilt Windows

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | ul. Dobrzańskiego / pętla autobusowa , LRM Lublin Poland, Lublin | 463 m |
| hubs | ul. Droga Męczenników Majdanka - Muzeum, LRM Lublin Poland, Lublin | 1018 m |
| buildings | U Rysia | 1664 m |
| buildings | Smakosfera | 978 m |
| buildings | Kameralna Usługi Gastronomiczne. Restauracja Majdanek, organ | 1154 m |
| buildings | Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach. Filia | 2173 m |
| buildings | Quick Nails Felicity Lublin | 1487 m |
| buildings | Atrium Felicity | 1208 m |
| buildings | Orlen | 919 m |
| buildings | Orlen | 2931 m |
| buildings | Twoje Soczewki - Salon Optyczny | 1127 m |
| buildings | Park Handlowy Tatary | 4347 m |
| buildings | Color Park Lublin | 5660 m |
| buildings | Hebe | 1127 m |
| buildings | Rossmann | 1211 m |

