# Technic Park - Budynek B

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Bohdana Dobrzańskiego 7B, Lublin |
| Market | Lublin |
| Coordinates | 51.2261071497568500, 22.6186034232788000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 4264 m² |
| Gross area | 4758 m² |
| Available area | 2930 m² |
| Completion year | Q3 2016 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking spaces | 2 |
| Parking factor | 1/40 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 11.50 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 18.50 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 5.00% |
| Min. rental period | 5 years |

## Amenities

- Air conditioning
- Access Control
- Fibre optics
- Raised Floor
- Suspended ceiling
- Power Cabling
- Carpeting
- Tilt Windows

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | ul. Dobrzańskiego / pętla autobusowa , LRM Lublin Poland, Lublin | 389 m |
| hubs | ul. Droga Męczenników Majdanka - Muzeum, LRM Lublin Poland, Lublin | 1092 m |
| buildings | U Rysia | 1739 m |
| buildings | Smakosfera | 1052 m |
| buildings | Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach. Filia | 2247 m |
| buildings | Quick Nails Felicity Lublin | 1561 m |
| buildings | Atrium Felicity | 1282 m |
| buildings | Orlen | 993 m |
| buildings | Orlen | 3006 m |
| buildings | Twoje Soczewki - Salon Optyczny | 1202 m |
| buildings | Park Handlowy Tatary | 4422 m |
| buildings | Color Park Lublin | 5734 m |
| buildings | Hebe | 1202 m |
| buildings | Rossmann | 1286 m |

