# Hossa Centrum Biznesu

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Oświęcimska 100E, Opole |
| Market | Opole |
| Coordinates | 50.6058650000000014, 17.9653479999999988 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 2900 m² |
| Gross area | 2900 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 2016 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Service charge | 14.00 PLN/m²/mies. |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| buildings | Pensjonat Villa Park Opole | 2966 m |
| buildings | Pietro Pan Pizza Opole | 1025 m |
| buildings | Pizzeria Picante | 1137 m |
| buildings | Paznokcie Opole - AJ NAILS - Stylizacja Rzęs | 1198 m |
| buildings | CASEY Beauty Shop | 3990 m |
| buildings | Biedronka | 1139 m |
| buildings | Żabka | 1435 m |
| buildings | Gabinet stomatologiczny ESTIMED Małgorzata Okos – Bejczuk Be | 2962 m |
| buildings | Pawłowska-Dudek Izabela, lek. med. Prywatny gabinet internis | 3038 m |

