# Centrum Hurtowe Kopanina

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Kopanina 54/56, Poznań |
| Market | Poznań |
| Coordinates | 52.3788630000000000, 16.8628740000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 813 m² |
| Gross area | 813 m² |
| Available area | 246 m² |
| Completion year | Q1 None |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 37.00 PLN/m²/mies. |
| Service charge | 15.35 PLN/m²/mies. |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Kacza | Bus | 145, 164, 179 | 174 m |
| Kacza | Bus (night) | 212, 223 | 174 m |
| Mrągowska | Bus | 145, 164, 179 | 299 m |
| Mrągowska | Bus (night) | 212, 223 | 299 m |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Promienista/Jawornicka, PRM Poznan Poland, Poznań | 1269 m |
| hubs | Rembertowska, PRM Poznan Poland, Poznań | 1873 m |
| buildings | Bombo Shop | 1058 m |
| buildings | Maestro Espresso | 89 m |
| buildings | Kuchnia Kociołek Poznań-Kopanina | 128 m |
| buildings | Punkt sprzedaży Plus i Polsat Box | 1627 m |
| buildings | Wigello.pl sklep z perukami | 420 m |
| buildings | Akademia Wizerunku/ Kosmetologia / Fryzjer Damsko-Męski | 819 m |
| buildings | Żabka | 1781 m |
| buildings | Żabka | 2096 m |
| buildings | Shell | 1101 m |
| buildings | Orlen | 2147 m |
| buildings | Wizyty domowe Poznań | dr Mateusz Obacz | 885 m |
| buildings | Rossmann | 1628 m |

