# S11 Park Technologiczny

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Pasjonatów 15, Zakrzewo |
| Market | Poznań |
| Coordinates | 52.4017590000000000, 16.7275000000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 1700 m² |
| Gross area | 2500 m² |
| Available area | 800 m² |
| Completion year | Q3 2015 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking spaces | 2 |
| Parking factor | 1/50 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 10.00 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 17.50 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 10.00% |
| Min. rental period | 1 years |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| buildings | Żabka | 3028 m |
| buildings | Żabka | 4013 m |
| buildings | Punkt G | 1838 m |
| buildings | Pupilowa odnowa - Salon pielęgnacji zwierząt | 3193 m |
| buildings | dr n. med. Marcin Gładki kardiochirurg dziecięcy | 3301 m |

