# Słowackiego 55

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Juliusza Słowackiego 55, Poznań |
| Market | Poznań |
| Coordinates | 52.4117680000000000, 16.9014030000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 0 m² |
| Gross area | 0 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 None |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Rynek Jeżycki | Bus | 164 | 151 m |
| Rynek Jeżycki | Tram | 7, 8 | 151 m |
| Rynek Jeżycki | Bus (night) | 216, 219, 226 | 151 m |
| Kościelna | Bus | 164 | 260 m |
| Kościelna | Bus (night) | 216, 226 | 260 m |
| Kraszewskiego | Bus | 164 | 309 m |
| Kraszewskiego | Tram | 7 | 309 m |
| Kraszewskiego | Bus (night) | 219 | 309 m |
| Polna | Tram | 7, 8 | 394 m |
| Polna | Bus (night) | 219 | 394 m |
| Szylinga | Bus | 105, 148, 159, 163, 169, 177 | 422 m |
| Szylinga | Bus (night) | 212, 222 | 422 m |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Rynek Jeżycki, PRM Poznan Poland, Poznań | 503 m |
| hubs | Szamarzewskiego / Wawrzyniaka, PRM Poznan Poland, Poznań | 776 m |
| buildings | Apartment WAW 15 Jeżyce Poznań | 864 m |
| buildings | Sklep firmowy „Złote Tradycje” | 679 m |
| buildings | Mokra Włoszka | 827 m |
| buildings | PKO Bank Polski S.A.-Oddział 17 w Poznaniu | 686 m |
| buildings | Weronika Zwolak KOSMETOLOGIA | 198 m |
| buildings | THELASHROOMBYANNA | 780 m |
| buildings | Żabka | 389 m |
| buildings | Żabka | 401 m |
| buildings | Orlen | 949 m |
| buildings | BP | 1684 m |
| buildings | Ulica 27 Grudnia | 2370 m |
| buildings | Ulica Święty Marcin | 2622 m |
| buildings | Hebe | 793 m |
| buildings | Hebe | 1022 m |

