# Park Biznesu

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Podmiejska 95, Rybnik |
| Market | Rybnik |
| Coordinates | 50.1323652000000000, 18.5361064000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 2500 m² |
| Gross area | 2772 m² |
| Available area | 136 m² |
| Completion year | Q1 1995 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Underground parking | Not available |
| Parking spaces | 4 |
| Parking factor | 1/21 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 35.70 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | Indefinite |

## Amenities

- Air conditioning
- Security
- Fibre optics
- Emergency Power Supply
- Power Cabling
- Carpeting
- Tilt Windows

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| buildings | Villa Basia | 2005 m |
| buildings | Komfortowe noclegi nad Zalewem Rybnickim | 4218 m |
| buildings | Paleciak Pizza | 1650 m |
| buildings | Aszka Studio Joanna Szymura | 1875 m |
| buildings | Glow Art Studio Wizażu i Stylizacji Rzęs Aneta Goluch | 2741 m |
| buildings | Orlen | 1257 m |
| buildings | Sanus. Poradnia medycyny rodzinnej NZOZ | 3083 m |

