# Capital Park

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | al. Tadeusza Rejtana 23, Rzeszów |
| Market | Rzeszów |
| Coordinates | 50.0296250000000000, 22.0178340000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 11 000 m² |
| Gross area | 23 000 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 2009 |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Rzeszów - Jasionka |  |
| buildings | Hilton Garden Inn Rzeszów | 1192 m |
| buildings | Hotele Prezydenckie | 1236 m |
| buildings | CHILITA Ristorante & Coctail Bar | 1 m |
| buildings | Żabka | 459 m |
| buildings | Salon kosmetyczny - Studio Urody Zoe | 345 m |
| buildings | CENTRUM SZKOLENIOWE ZOE | 346 m |
| buildings | Circle K | 1052 m |
| buildings | Mares. Petrol station | 1949 m |
| buildings | EVELMED Rzeszów | 394 m |
| buildings | Medycyna Estetyczna Lek. Natalia Kwaśniak - Bereś | 602 m |
| buildings | Sobiesław Zasada Automotive | 1140 m |
| buildings | RINOS - Mobilny Serwis Opon ▪︎DMC 3.5T ▪︎ | 1180 m |
| buildings | Carrefour Market | 1719 m |

