# Pobitno Office

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Jana Twardowskiego 3, Rzeszów |
| Market | Rzeszów |
| Coordinates | 50.0359290000000000, 22.0324820000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 1800 m² |
| Gross area | 2000 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 2020 |

## Amenities

- Reception
- Air conditioning
- Access Control
- Security
- Fibre optics
- Raised Floor
- Suspended ceiling
- Power Cabling
- Telephone cabling
- Computer Cabling
- Smoke Detectors
- Tilt Windows

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| buildings | USŁUGI RIKSZĄ RIKSZA RZESZÓW | 755 m |
| buildings | Nemo Sushi | 93 m |
| buildings | Żabka | 308 m |
| buildings | Nest Bank - branch in Rzeszów | 1585 m |
| buildings | Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie - Wydział  | 1620 m |
| buildings | Agnieszka Belczyk Kosmetolog | 859 m |
| buildings | Żabka | 302 m |
| buildings | Biedronka | 1379 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 2028 m |
| buildings | BP | 2929 m |
| buildings | Lekarz Marcin Kusibab | 95 m |

