# Centrum Biurowe Aleja 22

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Aleja Józefa Mireckiego 22, Sosnowiec |
| Market | Sosnowiec |
| Coordinates | 50.2833570000000000, 19.1195150000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 3213 m² |
| Gross area | 3213 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 None |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Stary Sosnowiec Odrodzenia | Bus | 91, 154, 299, 723, M4 | 183 m |
| Pogoń Aleja Mireckiego | Bus | 154, 723, M4, M17 | 395 m |
| Pogoń Grota-Roweckiego | Bus | 26, 35, 40, 88, 91, 100, 150, 235, 622, 723, 807, 935, M17, M23 | 440 m |
| Pogoń Grota-Roweckiego | Bus (night) | 902N | 440 m |

## Amenities

- Air conditioning
- LED lighting
- Security
- Wall Partitioning
- Power Cabling
- Carpeting

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Rondo Uznańskiego, Sosnowiecki Rower Miejski Poland, Sosnowiec | 491 m |
| hubs | Gospodarcza, Sosnowiecki Rower Miejski Poland, Sosnowiec | 1150 m |
| buildings | Apartament Swobodna Sosnowiec | 379 m |
| buildings | Sjesta Restaurant and Cafe | 361 m |
| buildings | dragON kebab | 476 m |
| buildings | PKO Bank Polski S.A. - Oddział 1 w Sosnowcu | 719 m |
| buildings | Centrum Urody Gorące Nożyce | 252 m |
| buildings | Uroda Pogoń Kosmetyka Tipsy Makijaże Solarium | 361 m |
| buildings | Żabka | 648 m |
| buildings | Żabka | 1067 m |
| buildings | Shell | 1365 m |
| buildings | BP | 1542 m |
| buildings | Homepark Rawa | 5841 m |
| buildings | Quick Park Mysłowice | 7225 m |
| buildings | Rossmann | 425 m |

