# Centrum Biurowe Milowice

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 25E, Sosnowiec |
| Market | Sosnowiec |
| Coordinates | 50.2902710000000000, 19.0828990000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 1800 m² |
| Gross area | 1800 m² |
| Available area | 164 m² |
| Completion year | Q1 2015 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 10.50 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 22.35 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 5.00% |
| Min. rental period | 3 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Milowice Hala Sportowa | Bus | 61, 91, 805 | 117 m |
| Milowice Hala Sportowa | Tram | T21, T26 | 117 m |
| Milowice Zakłady Mięsne | Bus | 91, 805 | 315 m |
| Milowice Zakłady Mięsne | Tram | T21, T26 | 315 m |
| Milowice Pętla | Tram | T21, T26 | 359 m |

## Amenities

- Reception
- Air conditioning
- Access Control
- Security
- BMS
- Power Cabling
- Telephone cabling
- Computer Cabling
- Tilt Windows

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| buildings | Makara Pokoje gościnne i restauracja | 2657 m |
| buildings | Kredens | 121 m |
| buildings | Moja Pasja | 747 m |
| buildings | Ekomyjnia Parowa Samochodowa - Pranie Tapicerki - Ozonowanie | 3304 m |
| buildings | Bank Spółdzielczy w Będzinie. Punkt kasowy | 3510 m |
| buildings | Gabinet Urody "BeLiMi" | 839 m |
| buildings | Akademia Piękna Monique | 980 m |
| buildings | Żabka | 704 m |
| buildings | Biedronka | 1264 m |
| buildings | Shell | 2246 m |
| buildings | Orlen | 2416 m |
| buildings | Clinic for animals | 328 m |
| buildings | Homepark Rawa | 5801 m |

