# Jedności 10

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Jedności 10, Sosnowiec |
| Market | Sosnowiec |
| Coordinates | 50.2687750000000000, 19.1817670000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 4000 m² |
| Gross area | 4000 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 1980 |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Dańdówka Jedności Szkoła | Bus | 18, 26, 690, 835 | 103 m |
| Dańdówka KSSE | Bus | 18, 26, 690, 835 | 212 m |
| Dańdówka Skrzyżowanie | Bus | 18, 26, 160S, 690, 835 | 342 m |
| Dańdówka Skrzyżowanie | Tram | T26, T27, T34 | 342 m |
| Dańdówka Skrzyżowanie | Bus (night) | 902N, 904N | 342 m |
| Dańdówka Dworzec PKP | Tram | T26, T34 | 472 m |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Dańdówka, Sosnowiecki Rower Miejski Poland, Sosnowiec | 1982 m |
| buildings | Apartamenty Europa 11 LISTOPADA | 867 m |
| buildings | Hostel SOSNOWIEC - Noclegi Pracownicze | 1840 m |
| buildings | Żabka | 516 m |
| buildings | Karczma Monika | 1761 m |
| buildings | ING Bank Śląski placówka bankowa w Sosnowcu | 2715 m |
| buildings | Studio Urody Hipnoza | 1416 m |
| buildings | SEKRET URODY | 2233 m |
| buildings | Biedronka | 2077 m |
| buildings | Orlen | 915 m |
| buildings | Orlen | 2045 m |
| buildings | Świątek-Baczkowska Anna, lek. med. Spec. pediatrii i reumato | 207 m |
| buildings | Lu-Dental. Gabinet stomatologiczny | 605 m |
| buildings | Quick Park Mysłowice | 7503 m |

