# Młyny Toruńskie

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Władysława Łokietka 5, Toruń |
| Market | Toruń |
| Coordinates | 53.0260312098948200, 18.6276067790984920 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 0 m² |
| Gross area | 0 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 2014 |

## Amenities

- Air conditioning
- Access Control
- Security
- Fibre optics
- Suspended ceiling
- Power Cabling
- Telephone cabling
- Computer Cabling
- Smoke Detectors
- Tilt Windows

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| buildings | International Youth Meeting Center in Toruń | 214 m |
| buildings | BONA | 410 m |
| buildings | Młyn Smaków | 209 m |
| buildings | Restauracja Mio Piano | 412 m |
| buildings | Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy oddział Toruń | 927 m |
| buildings | Bank Pocztowy S.A. Placówka | 943 m |
| buildings | Laser Med | 1219 m |
| buildings | Atrium Copernicus | 1593 m |
| buildings | Aldi | 805 m |
| buildings | Biedronka | 1330 m |
| buildings | Shell | 1340 m |
| buildings | BP | 1591 m |
| buildings | Hebe | 1382 m |
| buildings | Rossmann | 2760 m |

