# Towimor Business Park

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Droga Starotoruńska 5, Toruń |
| Market | Toruń |
| Coordinates | 53.0192910000000000, 18.5113510000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | C |
| Net area | 5896 m² |
| Gross area | 5896 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 1960 |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| buildings | Ośrodek Szkoleniowy Caritas DIecezji Toruńskiej | 2760 m |
| buildings | Zajazd Daglezja | 2865 m |
| buildings | Miejsce na ognisko | 748 m |
| buildings | Pizzeria RUSTICO Przysiek | 2662 m |
| buildings | Punkt sprzedaży Plus i Polsat Box | 4185 m |
| buildings | Kantor | 4246 m |
| buildings | Salon kosmetyczny Beauty Room Katarzyna Cieciórska | 2664 m |
| buildings | Pracownia Paznokcia | 3185 m |
| buildings | Orlen | 3579 m |
| buildings | Jefimow Andrzej, lek. med. alergolog. Spec. chorób dziecięcy | 2595 m |
| buildings | Gabinet Weterynaryjny | 2718 m |

