# Aleja Krakowska 2

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | Aleja Krakowska 2, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.1633310000000000, 20.9309140000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 650 m² |
| Gross area | 650 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 2008 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Underground parking | Not available |
| Parking spaces | 12 |
| Parking factor | 1/8 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 9.16 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 9.00 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 0.00% |
| Min. rental period | 3 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Na Skraju | Bus | 124, 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728 | 36 m |
| Na Skraju | Bus (night) | N88 | 36 m |
| Stoicka | Bus | 124, 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728, 733 | 317 m |
| Stoicka | Bus (night) | N88 | 317 m |
| Raszyn Młyn | Bus | 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728 | 368 m |
| Raszyn Młyn | Bus (night) | N88 | 368 m |
| Młyn | Bus | 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728 | 368 m |
| Młyn | Bus (night) | N88 | 368 m |
| Olszowa | Bus | 124 | 483 m |
| Olszowa | Bus (night) | N88 | 483 m |

## Amenities

- Air conditioning
- Access Control
- Fibre optics
- Suspended ceiling
- Power Cabling
- Telephone cabling
- Computer Cabling
- Carpeting

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| buildings | Noclegi, kwatery pracownicze | 981 m |
| buildings | RASZYN KWATERY PRACOWNICZE POKOJE WARSZAWA / RASZYN | 1192 m |
| buildings | Włoska Robota | 362 m |
| buildings | Bank Spółdzielczy | 1668 m |
| buildings | D. My Nails Salon | 1249 m |
| buildings | Żabka | 1158 m |
| buildings | Shell | 718 m |
| buildings | Orlen | 970 m |
| buildings | Medycyna Pracy, Badania Kierowców; Pracownia Psychologiczna  | 474 m |
| buildings | Gabinet Stomatologiczny Małgorzata Brągiel | 1547 m |
| buildings | PH Centrum Krakowska | 1040 m |
| buildings | Quick Park Okęcie | 1855 m |

