# Centrum Biurowo-Finansowe

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.2313590000000000, 21.0221599000000200 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 4300 m² |
| Gross area | 9270 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q4 2015 |
| Certificate | LEED |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Underground parking | 178.87 EUR/mies. |
| Parking spaces | 2 |
| Parking factor | 1/35 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Service charge | 26.00 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 0.00% |
| Min. rental period | 5 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Muzeum Narodowe | Bus | 111, 117, 158, 507, 521, Z-9 | 74 m |
| Muzeum Narodowe | Tram | 7, 9, 22, 25, 74 | 74 m |
| Muzeum Narodowe | Bus (night) | N22, N24, N72 | 74 m |
| pl.Trzech Krzyży | Bus | 100, 108, 116, 118, 127, 131, 166, 171, 180, 503, 517 | 97 m |
| pl.Trzech Krzyży | Bus (night) | N33, N83 | 97 m |
| Foksal | Bus | 107, 111, 116, 128, 175, 180, 503 | 184 m |
| Krucza | Bus | 107, 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 507, 517, 521, Z-9 | 274 m |
| Krucza | Tram | 7, 9, 22, 25, 74 | 274 m |
| Krucza | Bus (night) | N22, N24, N33, N72, N83 | 274 m |
| PKP Powiśle | Bus | 111, 117, 158, Z-9 | 297 m |
| PKP Powiśle | Bus (night) | N22, N24, N72 | 297 m |
| Wspólna | Bus | 107 | 472 m |

## Amenities

- Reception
- Air conditioning
- Security
- Fibre optics
- BMS
- Raised Floor
- Suspended ceiling
- Sprinklers
- Power Cabling
- Telephone cabling
- Computer Cabling
- Smoke Detectors

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Rondo de Gaulle'a, VETURILO Poland, Warszawa | 104 m |
| hubs | E-bike - Plac Trzech Krzyży, VETURILO Poland, Warszawa | 578 m |
| buildings | Charlotte Bouillon | 180 m |
| buildings | Santander Bank Polska S.A. | 588 m |
| buildings | Centrala Bank Gospodarstwa Krajowego | 1101 m |
| buildings | Plaza Salon | 453 m |
| buildings | Beaty Laser Studio | 488 m |
| buildings | Biedronka | 627 m |
| buildings | Żabka | 686 m |
| buildings | Orlen | 2085 m |
| buildings | Orlen | 2266 m |
| buildings | Medica2000 | 541 m |
| buildings | drSulik Gabinet Zdrowia Psychicznego i Neuromodulacji | 541 m |
| buildings | Ulica Nowy Świat | 397 m |
| buildings | Plac Trzech Krzyży | 935 m |
| buildings | Rossmann | 850 m |
| buildings | Hebe | 945 m |

