# Centrum Praskie Koneser - Budynek H

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | Plac Konesera 10a, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.2558522299585000, 21.0446257637543080 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 3932 m² |
| Gross area | 4301 m² |
| Available area | 840 m² |
| Completion year | Q1 2018 |
| Certificate | BREEAM |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | Not available |
| Underground parking | 180.00 EUR/mies. |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 18.50 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 26.90 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 2.14% |
| Min. rental period | 5 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Markowska | Bus | 138, 170, 338 | 143 m |
| Markowska | Bus (night) | N16 | 143 m |
| Korsaka | Bus | 138, 170, 338 | 259 m |
| Korsaka | Bus (night) | N16 | 259 m |
| Rzeszotarskiej | Bus | 120, 135, 160, 190 | 280 m |
| Rzeszotarskiej | Bus (night) | N02, N03, N11, N61 | 280 m |
| Środkowa | Tram | 23 | 395 m |
| Szwedzka | Bus | 120, 135, 160, 190 | 415 m |
| Szwedzka | Bus (night) | N02, N03, N11, N61 | 415 m |
| Dw.Wschodni (Kijowska) | Bus | 120, 123, 138, 156, 169, 509, 512 | 470 m |
| Dw.Wschodni (Kijowska) | Tram | 3, 7, 9, 13, 22, 24, 25, 26, 28, 68 | 470 m |
| Czynszowa | Tram | 23 | 490 m |

## Amenities

- Bicycle Room
- Electric Car Charges
- Reception
- Air conditioning
- Access Control
- Security
- Fibre optics
- BMS
- Emergency Power Supply
- Raised Floor
- Wall Partitioning
- Suspended ceiling

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Radzymińska - Wiosenna, VETURILO Poland, Warszawa | 451 m |
| hubs | Fabryka Wódek Koneser, VETURILO Poland, Warszawa | 540 m |
| buildings | Moxy Warsaw Praga | 415 m |
| buildings | Moxy Bar | 230 m |
| buildings | Koneser Grill | 250 m |
| buildings | ING Bank Śląski placówka bankowa w Warszawie | 332 m |
| buildings | GET IN BANK | 1112 m |
| buildings | Beverly Hills | 84 m |
| buildings | Ambasada Biologique Recherche Warszawa | 140 m |
| buildings | Koneser Centrum Praskie | 424 m |
| buildings | Galeria Wileńska | 1608 m |
| buildings | Aldi | 230 m |
| buildings | Żabka | 289 m |
| buildings | Orlen | 627 m |
| buildings | Orlen | 1228 m |
| buildings | Medicover Stomatologia Koneser | 150 m |
| buildings | Centrum Medyczne Damiana Plac Konesera | 150 m |
| buildings | Wodny Park Handlowy | 6640 m |
| buildings | Ulica Nowy Świat | 4884 m |
| buildings | Ulica Marszałkowska | 5601 m |
| buildings | Apteka Medicover Warszawa Praga Północ | 323 m |
| buildings | Rossmann | 1162 m |

