# Chopin Tower

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | Plac Europejski, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.2327834379013800, 20.9840299935426020 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 40 000 m² |
| Gross area | 40 000 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 None |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Muzeum Powstania Warszawskiego | Bus | 100, 106, 912 | 87 m |
| Muzeum Powstania Warszawskiego | Tram | 1, 9, 22, 24, 72, 78 | 87 m |
| Muzeum Powstania Warszawskiego | Bus (night) | N91 | 87 m |
| rondo Daszyńskiego | Bus | 105, 106, 178, 912 | 170 m |
| rondo Daszyńskiego | Metro | M2 | 170 m |
| rondo Daszyńskiego | Tram | 1, 9, 10, 11, 22, 24, 33, 36, 72, 78 | 170 m |
| rondo Daszyńskiego | Bus (night) | N45, N91, N95 | 170 m |
| rondo Daszyńskiego |  | W | 170 m |
| Wronia | Bus | 106 | 201 m |
| Siedmiogrodzka | Bus | 106 | 350 m |
| Mennica | Bus | 106, 157 | 401 m |
| Okopowa | Bus | 912 | 444 m |
| Okopowa | Tram | 1, 9, 22, 24, 72, 78 | 444 m |
| Okopowa | Bus (night) | N91 | 444 m |
| Karolkowa | Bus | 105, 106, 178, 912 | 480 m |
| Karolkowa | Tram | 10, 11, 33, 36 | 480 m |
| Karolkowa | Bus (night) | N45, N95 | 480 m |
| Norblin | Bus | 100, 178 | 482 m |
| Norblin | Bus (night) | N45, N95 | 482 m |

