# Dantex Plaza B

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Cybernetyki 19B, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.1768959999999993, 20.9897069999999992 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 9578 m² |
| Gross area | 10 400 m² |
| Available area | 1553 m² |
| Completion year | Q1 2009 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | 330.00 PLN/mies. |
| Parking spaces | 1 |
| Parking factor | 1/60 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 38.85 PLN/m²/mies. |
| Service charge | 31.50 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 10.00% |
| Min. rental period | 2 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Komputerowa | Bus | 317 | 121 m |
| Rondo Żabczyńskiego | Bus | 317, 402 | 329 m |
| Wirażowa | Bus | 317 | 341 m |
| Wynalazek | Bus | 189, 401, 402, 504 | 346 m |
| Wynalazek | Tram | 17, 18, 31, 77 | 346 m |
| PKP Służewiec | Tram | 17, 18, 31, 77 | 499 m |

## Amenities

- Reception
- Air conditioning
- Access Control
- Security
- BMS
- Wall Partitioning
- Suspended ceiling
- Power Cabling
- Telephone cabling
- Carpeting
- Smoke Detectors
- Tilt Windows

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | IRIS, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 680 m |
| hubs | New City, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 938 m |
| buildings | Komputerowa 7A/147A Noclegi Renters PL | 554 m |
| buildings | Bystro |  |
| buildings | Zielona Stacja | 26 m |
| buildings | Citibank Europe PLC. | 2417 m |
| buildings | Thao Lashes Beauty Studio | 414 m |
| buildings | Beauty Salon Nails & More | 1050 m |
| buildings | Żabka | 894 m |
| buildings | Żabka | 939 m |
| buildings | Shell | 1672 m |
| buildings | Orlen | 1867 m |
| buildings | Feminature Clinic Ginekologia Endokrynologia USG ciąży 3D/4D | 925 m |
| buildings | Szuruburu Klinika Stomatologii i Ortodoncji Anna Pachuta-Dziewit | 1076 m |
| buildings | Quick Park Okęcie | 5478 m |
| buildings | PH Centrum Krakowska | 6254 m |
| buildings | Rossmann | 937 m |
| buildings | Rossmann | 1330 m |

