# Dom Towarowy Braci Jabłkowskich

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Bracka 25, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.2312036000000000, 21.0178145000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 2150 m² |
| Gross area | 2500 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 1914 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | Not available |
| Underground parking | Not available |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Service charge | 37.00 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 0.00% |
| Min. rental period | 2 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Krucza | Bus | 107, 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 507, 517, 521, Z-9 | 23 m |
| Krucza | Tram | 7, 9, 22, 25, 74 | 23 m |
| Krucza | Bus (night) | N22, N24, N33, N72, N83 | 23 m |
| Muzeum Narodowe | Bus | 111, 117, 158, 507, 521, Z-9 | 160 m |
| Muzeum Narodowe | Tram | 7, 9, 22, 25, 74 | 160 m |
| Muzeum Narodowe | Bus (night) | N22, N24, N72 | 160 m |
| Foksal | Bus | 111, 116, 128, 175, 180, 503, E-2 | 197 m |
| Centrum | Bus | 117, 127, 128, 131, 151, 158, 171, 175, 507, 517, 520, 521, 525, Z-9 | 250 m |
| Centrum | Tram | 4, 7, 9, 15, 16, 18, 22, 25, 36, 74, 76, 79 | 250 m |
| Centrum | Bus (night) | N22, N24, N25, N31, N33, N37, N42, N72, N81, N83 | 250 m |
| Centrum |  | D | 250 m |
| Chmielna | Bus | 107 | 261 m |
| pl.Trzech Krzyży | Bus | 108, 116, 118, 127, 131, 166, 171, 180, 503, 517, E-2 | 277 m |
| pl.Trzech Krzyży | Bus (night) | N33, N83 | 277 m |
| Wspólna | Bus | 107 | 337 m |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Al. Jerozolimskie - Krucza, VETURILO Poland, Warszawa | 75 m |
| hubs | al. Jerozolimskie - rejon Rotundy, VETURILO Poland, Warszawa | 299 m |
| buildings | Hekon S.A. Hotele ekonomiczne | 317 m |
| buildings | Al. Jerozolimskie 11/19 m 8 Noclegi Renters PL | 950 m |
| buildings | Zwierzyniec Beer&Rest | 281 m |
| buildings | Wegetariański Bar Mleczny | 543 m |
| buildings | Oddział Millennium | 972 m |
| buildings | Centrala Bank Gospodarstwa Krajowego | 1140 m |
| buildings | Halida Hon Beauty Studio | 986 m |
| buildings | Biedronka | 36 m |
| buildings | Lewiatan | 115 m |
| buildings | Orlen | 1494 m |
| buildings | Orlen | 1675 m |
| buildings | Ulica Marszałkowska | 522 m |
| buildings | Ulica Nowy Świat | 1724 m |
| buildings | Rossmann | 259 m |
| buildings | Rossmann | 582 m |

