# Domaniewska 45

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Domaniewska 45, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.1830326000000000, 20.9942861000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 7752 m² |
| Gross area | 8000 m² |
| Available area | 1917 m² |
| Completion year | Q1 2014 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | Not available |
| Underground parking | 90.00 EUR/mies. |
| Parking spaces | 1 |
| Parking factor | 1/120 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 13.00 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 32.00 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 2.36% |
| Min. rental period | 3 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Domaniewska Office Park | Bus | 218 | 48 m |
| Park Postępu | Bus | 218 | 89 m |
| Stolbud | Bus (night) | N33 | 271 m |
| Racjonalizacji | Bus | 136, 218, 308 | 274 m |
| Racjonalizacji | Bus (night) | N33, N36, N86 | 274 m |
| os.Pozytywny Mokotów | Bus | 136 | 287 m |
| os.Pozytywny Mokotów | Bus (night) | N33, N36, N86 | 287 m |
| Wynalazek | Bus | 189, 401, 402, 504 | 306 m |
| Wynalazek | Tram | 17, 18, 31, 77 | 306 m |
| Suwak | Bus | 218 | 344 m |
| Postępu | Bus | 189, 401, 402, 504 | 378 m |
| Postępu | Tram | 17, 18, 31, 77 | 378 m |
| PKP Służewiec | Tram | 17, 18, 31, 77 | 386 m |
| os.Nowy Mokotów | Bus | 218, 308 | 405 m |
| Domaniewska | Bus | 218 | 489 m |
| Domaniewska | Bus (night) | N33 | 489 m |

## Amenities

- Reception
- Air conditioning
- Access Control
- Security
- Fibre optics
- BMS
- Emergency Power Supply
- Raised Floor
- Wall Partitioning
- Power Cabling
- Telephone cabling
- Computer Cabling

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Signum Work Station, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 180 m |
| hubs | EMPARK, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 348 m |
| buildings | Holiday Inn Express Warsaw - Mokotow | 833 m |
| buildings | Żabka | 72 m |
| buildings | Toyota Bank Polska S.A. - Warszawa - finansowanie i bankowość elektroniczna | 361 m |
| buildings | Citibank Europe PLC. | 738 m |
| buildings | MoYou Warszawa | 586 m |
| buildings | Galeria Mokotów | 1331 m |
| buildings | Żabka | 58 m |
| buildings | Żabka | 598 m |
| buildings | Orlen | 934 m |
| buildings | Orlen | 1046 m |
| buildings | HomeDoctor Sp. z o.o. | 6 m |
| buildings | Quick Park Okęcie | 5925 m |
| buildings | PH Centrum Krakowska | 6701 m |
| buildings | Ulica Mokotowska | 7371 m |
| buildings | Hebe | 690 m |
| buildings | Rossmann | 1185 m |

