# Emilii Plater 18

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Emilii Plater 18, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.2251610000000000, 21.0073740000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 3700 m² |
| Gross area | 3700 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 1938 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | 81.80 EUR/mies. |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 16.36 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 15.60 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 0.00% |
| Min. rental period | 1 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Noakowskiego | Bus | 100, 159 | 258 m |
| Koszykowa | Bus | 159 | 259 m |
| Koszykowa | Tram | 4, 10, 11, 17, 19, 33, 36, 71, 72 | 259 m |
| Koszykowa |  | W | 259 m |
| Dw.Centralny | Bus | 127, 128, 131, 158, 174, 175, 504, 507, 517, 520, 525, Z-9 | 353 m |
| Dw.Centralny | Tram | 7, 9, 22, 25, 74 | 353 m |
| Dw.Centralny | Bus (night) | N32, N34, N35, N36, N37, N38, N43, N85, N86, N88 | 353 m |
| Hoża | Bus | 151, 520, 525 | 460 m |
| Hoża | Tram | 4, 15, 16, 18, 36, 79 | 460 m |
| Hoża | Bus (night) | N25, N31, N37, N81 | 460 m |
| Krzywickiego | Bus | 159 | 461 m |
| Nowowiejska | Bus | 174 | 470 m |
| Nowowiejska | Bus (night) | N34, N36, N86 | 470 m |

## Amenities

- Reception
- Air conditioning
- Security
- Fibre optics
- BMS
- Wall Partitioning
- Suspended ceiling
- Power Cabling
- Telephone cabling
- Computer Cabling
- Carpeting
- Smoke Detectors

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Noakowskiego - Koszykowa, VETURILO Poland, Warszawa | 424 m |
| hubs | Poznańska - Zespół Szkół Gastronomicznych, VETURILO Poland, Warszawa | 629 m |
| buildings | Hostel Central Station | 1132 m |
| buildings | Restauracja Chulo Kuchnia Azjatycka Indyjska Momo Lunch | 64 m |
| buildings | Bogactwo Natury | eko sklep | zdrowa żywność | zioła | miody | 872 m |
| buildings | Depilacja.pl - Warszawa Hoża | 89 m |
| buildings | Wspólna 67 Beauty And Nails | 1036 m |
| buildings | Hala Koszyki | 498 m |
| buildings | Złote Tarasy | 1382 m |
| buildings | Żabka | 358 m |
| buildings | Żabka | 479 m |
| buildings | Orlen | 435 m |
| buildings | Orlen | 1637 m |
| buildings | Ginekolog dr n.med. Dariusz Góźdź | 1135 m |
| buildings | Ulica Marszałkowska | 1084 m |
| buildings | Plac Trzech Krzyży | 1549 m |
| buildings | Rossmann | 418 m |
| buildings | Rossmann | 565 m |

