# EQ2

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Wschowska 8, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.2260618596247800, 20.9514888650817780 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 2694 m² |
| Gross area | 2826 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q3 2021 |
| Certificate | BREEAM |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Underground parking | 120.00 EUR/mies. |
| Parking spaces | 1 |
| Parking factor | 1/78 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 17.80 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 32.00 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 5.17% |
| Min. rental period | 3 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Ordona-WSA | Bus | 105, 167, 184, 912 | 47 m |
| Ordona-WSA | Tram | 10, 11, 36 | 47 m |
| Ordona-WSA |  | W | 47 m |
| Elekcyjna | Bus | 129, 167, 184, 190, 197 | 317 m |
| Elekcyjna | Tram | 10, 13, 26, 27, 36 | 317 m |
| Elekcyjna | Bus (night) | N42 | 317 m |
| Elekcyjna |  | W | 317 m |
| Cm.Prawosławny | Bus | 129, 190, 197 | 320 m |
| Cm.Prawosławny | Bus (night) | N42 | 320 m |
| PKP Wola (Kasprzaka) | Bus | 105, 136, 167, 178, 184, 186, 414, 523, 912 | 383 m |
| PKP Wola (Kasprzaka) | Tram | 10, 11, 36 | 383 m |
| PKP Wola (Kasprzaka) | Bus (night) | N43 | 383 m |
| PKP Wola (Kasprzaka) |  | W | 383 m |
| Gizów | Bus | 105 | 403 m |

## Amenities

- Reception
- Air conditioning
- Access Control
- Security
- BMS
- Raised Floor
- Wall Partitioning
- Suspended ceiling
- Power Cabling
- Computer Cabling
- Carpeting
- Smoke Detectors

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Jana Kazimierza - Gizów, VETURILO Poland, Warszawa | 568 m |
| hubs | al. Prymasa Tysiąclecia - Kasprzaka, VETURILO Poland, Warszawa | 571 m |
| buildings | Kasprzaka Blue | 527 m |
| buildings | Restauracja ODOLANY food & more | 153 m |
| buildings | Credit Agricole Bank Polska S.A. - Placówka Bankowa | 1179 m |
| buildings | Przedłużanie rzęs Warszawa | 122 m |
| buildings | Biedronka | 325 m |
| buildings | Żabka | 359 m |
| buildings | BP | 659 m |
| buildings | Moya | 765 m |
| buildings | OrtoGo Centrum Medyczne | 12 m |
| buildings | DentisMED | 350 m |
| buildings | Ulica Marszałkowska | 5069 m |
| buildings | Ulica Nowy Świat | 5654 m |
| buildings | Hebe | 1089 m |

