# Fort Mokotów - Budynek 02

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Racławicka 99, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.1948920441771600, 20.9957186795540000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 3400 m² |
| Gross area | 9900 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 None |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Underground parking | Not available |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Spartańska | Bus | 118, 168 | 226 m |
| Miłobędzka | Bus | 141, 172 | 234 m |
| Miłobędzka | Bus (night) | N01 | 234 m |
| Wołoska | Bus | 138, 141, 168, 172, Z-1 | 366 m |
| Wołoska | Tram | 11, 14, 17, 19, 77 | 366 m |
| Wołoska | Bus (night) | N01, N34 | 366 m |
| Instytut Reumatologii | Bus | 118, 168 | 388 m |
| Bytnara | Bus | 138, 168, Z-1 | 478 m |
| Bytnara | Bus (night) | N01, N34 | 478 m |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Wołoska - Kulskiego, VETURILO Poland, Warszawa | 1404 m |
| hubs | Etiudy Rewolucyjnej - Miączyńska, VETURILO Poland, Warszawa | 1670 m |
| buildings | ვარშავა | 1122 m |
| buildings | Gardens by Fort | 24 m |
| buildings | Zywa kuchnia | 128 m |
| buildings | PKO Bank Polski S.A. - Oddział 11 w Warszawie | 1947 m |
| buildings | HiBi nails | 1992 m |
| buildings | Żabka | 1463 m |
| buildings | Żabka | 1795 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 1844 m |
| buildings | Orlen | 1942 m |
| buildings | Dębski Andrzej, lek. med. Spec. chorób dziecięcych. Wizyty d | 1222 m |
| buildings | Quick Park Okęcie | 7569 m |
| buildings | Ulica Marszałkowska | 5591 m |
| buildings | Plac Trzech Krzyży | 5871 m |
| buildings | Rossmann | 782 m |
| buildings | Rossmann | 1365 m |

