# Iridium

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Hoża 76/78, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.2250360000000000, 21.0081050000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 2400 m² |
| Gross area | 3000 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 2007 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Underground parking | Not available |
| Parking spaces | 1 |
| Parking factor | 1/400 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 16.36 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 16.00 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 0.00% |
| Min. rental period | To negotiate |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Noakowskiego | Bus | 100, 159 | 248 m |
| Koszykowa | Bus | 159 | 269 m |
| Koszykowa | Tram | 4, 10, 11, 17, 19, 33, 36, 63, 71, 72, 73 | 269 m |
| Koszykowa |  | W | 269 m |
| Dw.Centralny | Bus | 127, 128, 131, 158, 174, 175, 266, 504, 507, 517, 520, 525, Z-9 | 404 m |
| Dw.Centralny | Tram | 7, 9, 22, 25, 74 | 404 m |
| Dw.Centralny | Bus (night) | N32, N34, N35, N36, N37, N38, N43, N85, N86, N88 | 404 m |
| Hoża | Bus | 151, 266, 520, 525 | 412 m |
| Hoża | Tram | 4, 15, 16, 17, 18, 36, 76, 79, T | 412 m |
| Hoża | Bus (night) | N25, N31, N37, N81 | 412 m |
| Nowowiejska | Bus | 174 | 479 m |
| Nowowiejska | Bus (night) | N34, N36, N86 | 479 m |
| pl.Konstytucji | Bus | 159 | 497 m |

## Amenities

- Reception
- Air conditioning
- Access Control
- Security
- Fibre optics
- BMS
- Raised Floor
- Wall Partitioning
- Suspended ceiling
- Power Cabling
- Telephone cabling
- Computer Cabling

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Marszałkowska - Hoża, VETURILO Poland, Warszawa | 639 m |
| hubs | Krucza - Wspólna, VETURILO Poland, Warszawa | 863 m |
| buildings | H59 Apartament |  |
| buildings | Bogactwo Natury | eko sklep | zdrowa żywność | zioła | miody | 1056 m |
| buildings | Restauracja Chulo Kuchnia Azjatycka Indyjska Momo Lunch | 1139 m |
| buildings | WSPÓLNA 67 BEAUTY AND NAILS | 943 m |
| buildings | Depilacja.pl - Warszawa Hoża | 1164 m |
| buildings | Hala Koszyki | 1031 m |
| buildings | Złote Tarasy | 1936 m |
| buildings | Żabka | 265 m |
| buildings | Żabka | 1075 m |
| buildings | Orlen | 967 m |
| buildings | Orlen | 1988 m |
| buildings | RKK Med. Centrum medyczne | 1045 m |
| buildings | Ulica Marszałkowska | 991 m |
| buildings | Plac Trzech Krzyży | 1457 m |
| buildings | Rossmann | 472 m |
| buildings | Rossmann | 1051 m |

