# IWP

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Świętojerska 5/7, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.2511407999999900, 21.0072327000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 2200 m² |
| Gross area | 8000 m² |
| Available area | 340 m² |
| Completion year | Q1 2000 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | 100.00 EUR/mies. |
| Underground parking | Not available |
| Parking spaces | 1 |
| Parking factor | 1/100 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 100.00 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 10.00% |
| Min. rental period | 2 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| pl.Krasińskich | Bus | 116, 178, 180, 503, 518 | 256 m |
| pl.Krasińskich | Bus (night) | N44 | 256 m |
| Świętojerska | Bus | 100, 180 | 307 m |
| Franciszkańska | Bus | 116, 178 | 391 m |
| Franciszkańska | Bus (night) | N44 | 391 m |
| Kapitulna | Bus | 116, 178, 180, 518 | 427 m |
| Kapitulna | Bus (night) | N44 | 427 m |

## Amenities

- Reception
- Air conditioning
- Security
- Tilt Windows

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Bonifraterska - Franciszkańska, VETURILO Poland, Warszawa | 417 m |
| hubs | Plac Krasińskich, VETURILO Poland, Warszawa | 420 m |
| buildings | P&O Apartments Freta | 75 m |
| buildings | Trading House Golden Elephant™ | 86 m |
| buildings | Casa Italia | 31 m |
| buildings | Mleczarnia Jerozolimska | 83 m |
| buildings | Credit Agricole Bank Polska S.A. - Placówka Bankowa | 1449 m |
| buildings | Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris Warszawa Freta | 450 m |
| buildings | TOP KOSMETYKA | 486 m |
| buildings | Żabka | 331 m |
| buildings | Biedronka | 390 m |
| buildings | Orlen | 1388 m |
| buildings | Shell | 2152 m |
| buildings | Dzielny Miś Instytut Terapii Funkcjonalnej | 10 m |
| buildings | Ulica Marszałkowska | 3253 m |
| buildings | Ulica Nowy Świat | 3838 m |
| buildings | Rossmann | 291 m |
| buildings | Rossmann | 1123 m |

