# Kamienica Branickich

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Smolna 40, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.2326150000000000, 21.0212570000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 4500 m² |
| Gross area | 4500 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 2016 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | 200.00 EUR/mies. |
| Underground parking | Not available |
| Parking spaces | 1 |
| Parking factor | 1/150 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 22.00 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 24.05 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 5.00% |
| Min. rental period | To negotiate |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Muzeum Narodowe | Bus | 111, 117, 158, 507, 521, Z-9 | 79 m |
| Muzeum Narodowe | Tram | 7, 9, 22, 25, 74 | 79 m |
| Muzeum Narodowe | Bus (night) | N22, N24, N72 | 79 m |
| Foksal | Bus | 107, 111, 116, 128, 175, 180, 503 | 89 m |
| Pl. Trzech Krzyży | Bus | 108, 116, 118, 127, 131, 166, 171, 180, 503, 517 | 234 m |
| Pl. Trzech Krzyży | Bus (night) | N33, N83 | 234 m |
| Krucza | Bus | 107, 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 507, 517, 521, Z-9 | 256 m |
| Krucza | Tram | 7, 9, 22, 25, 74 | 256 m |
| Krucza | Bus (night) | N22, N24, N33, N72, N83 | 256 m |
| PKP Powiśle | Bus | 111, 117, 158, Z-9 | 305 m |
| PKP Powiśle | Bus (night) | N22, N24, N72 | 305 m |
| Ordynacka | Bus | 107, 111, 116, 128, 175, 180, 503 | 410 m |
| Chmielna | Bus | 107 | 425 m |

## Amenities

- Air conditioning
- Access Control
- Security
- Fibre optics
- BMS
- Raised Floor
- Sprinklers
- Power Cabling
- Telephone cabling
- Computer Cabling
- Carpeting
- Smoke Detectors

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Rondo de Gaulle'a, VETURILO Poland, Warszawa | 131 m |
| hubs | Gałczyńskiego - Foksal, VETURILO Poland, Warszawa | 143 m |
| buildings | Restauracja FLO | 4 m |
| buildings | Le Melange - Pawilony Nowy Świat | 71 m |
| buildings | Centrala Bank Gospodarstwa Krajowego | 175 m |
| buildings | Santander Bank Polska S.A. | 266 m |
| buildings | Hala Koszyki | 1290 m |
| buildings | Złote Tarasy | 1395 m |
| buildings | Żabka | 167 m |
| buildings | Żabka | 215 m |
| buildings | Orlen | 1015 m |
| buildings | Orlen | 1023 m |
| buildings | drSulik Gabinet Zdrowia Psychicznego i Neuromodulacji | 84 m |
| buildings | Medica2000 | 85 m |
| buildings | Hebe | 305 m |
| buildings | Rossmann | 334 m |
| buildings | Sklep Spożywczy na Bazarku | 3626 m |
| buildings | Carrefour Market | 3678 m |

