# Mszczonowska 2

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Mszczonowska 2, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.2122490000000000, 20.9487010000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 3300 m² |
| Gross area | 6600 m² |
| Available area | 238 m² |
| Completion year | Q1 2003 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Underground parking | Not available |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 10.00 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 22.67 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 0.00% |
| Min. rental period | 1 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| CH Reduta | Bus | 158 | 86 m |
| Berestecka | Bus | 127, 158, 159, 172, 178, 187, 191, 208, 517, 717, 817 | 216 m |
| Berestecka | Bus (night) | N01, N35, N85 | 216 m |
| Śmigłowca | Bus | 127, 158, 178, 187, 191, 208, 717, 817 | 231 m |
| Śmigłowca | Bus (night) | N01, N35, N85 | 231 m |
| CH Blue City | Bus | 159, 172 | 421 m |

## Amenities

- Reception
- Air conditioning
- Access Control
- Security
- Power Cabling
- Carpeting
- Smoke Detectors
- Tilt Windows

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Miasteczko Orange, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 480 m |
| hubs | Blue City, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 924 m |
| buildings | Hampton by Hilton Warsaw Reduta | 40 m |
| buildings | Warszawa Al. Jerozolimskie 7 | 637 m |
| buildings | elle manicure | 170 m |
| buildings | Misumari Nail Bar Manicure Pedicure Pielęgnacja dłoni Paznokcie Hybryda | 1047 m |
| buildings | Atrium Reduta | 241 m |
| buildings | Blue City | 918 m |
| buildings | Żabka | 1332 m |
| buildings | Shell | 267 m |
| buildings | Shell | 291 m |
| buildings | Twoje Soczewki - Salon Optyczny | 869 m |
| buildings | Lider Optyk Salon Optyczny, Okulista, Optyk, Soczewki Kontak | 1079 m |
| buildings | Quick Park Okęcie | 6055 m |
| buildings | PH Centrum Krakowska | 7951 m |
| buildings | Ulica Marszałkowska | 5530 m |
| buildings | Rossmann | 455 m |
| buildings | Rossmann | 869 m |

