# N-Park Offices

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Nowa 4d, Piaseczno |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.0828266832283800, 21.0141202301330670 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 2800 m² |
| Gross area | 2800 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 None |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 12.70 EUR/m²/mies. |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Tukanów | Bus | L39 | 422 m |
| Nowa | Bus | 707, L-3 | 459 m |

## Amenities

- Reception
- Air conditioning
- LED lighting
- Access Control
- Security
- Fibre optics
- BMS
- Emergency Power Supply
- Raised Floor
- Wall Partitioning
- Suspended ceiling
- Sprinklers

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Słowicza, Piaseczyński Rower Miejski Poland, Piaseczno | 756 m |
| hubs | Centrum, Piaseczyński Rower Miejski Poland, Piaseczno | 1420 m |
| buildings | Kozaczok - Piaseczno | 101 m |
| buildings | Restauracja Różana | 522 m |
| buildings | PKO Polish Bank | 242 m |
| buildings | PKO Polish Bank | 245 m |
| buildings | Auchan Piaseczno | 1281 m |
| buildings | Lidl | 213 m |
| buildings | Lewiatan | 256 m |
| buildings | Stacja Paliw ORLEN | 133 m |
| buildings | Orlen | 134 m |
| buildings | Przychodnia Piaseczno - Pawia, Centrum Medyczne CMP | 524 m |
| buildings | Salon ortopedyczno-rehabilitacyjny | 658 m |
| buildings | Pasaż Tukanów | 287 m |
| buildings | Rossmann | 938 m |
| buildings | Hebe | 1276 m |
| buildings | Biedronka | 387 m |
| buildings | Stokrotka | 680 m |

