# Norway House

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Lwowska 19, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.2227349000000000, 21.0124397000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 5108 m² |
| Gross area | 5478 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q4 1997 |
| Certificate | BREEAM |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | Not available |
| Underground parking | 150.00 EUR/mies. |
| Parking spaces | 1 |
| Parking factor | 1/170 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 22.00 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 29.50 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 5.50% |
| Min. rental period | 5 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Pl. Konstytucji | Bus | 118, 119, 151, 159, 411, 502, 514, 520, 525 | 135 m |
| Pl. Konstytucji | Tram | 4, 15, 16, 18, 36, 79 | 135 m |
| Pl. Konstytucji | Bus (night) | N25, N31, N37, N81 | 135 m |
| Noakowskiego | Bus | 100, 159 | 218 m |
| Pl. Politechniki | Tram | 4, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 36, 71, 72, 79 | 307 m |
| Pl. Politechniki |  | W | 307 m |
| Hoża | Bus | 151, 520, 525 | 329 m |
| Hoża | Tram | 4, 15, 16, 18, 36, 79 | 329 m |
| Hoża | Bus (night) | N25, N31, N37, N81 | 329 m |
| Metro Politechnika | Bus | 118, 119, 151, 411, 502, 514, 520, 525 | 356 m |
| Metro Politechnika | Tram | 4, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 36, 71, 72, 79 | 356 m |
| Metro Politechnika | Bus (night) | N25, N31, N37, N81 | 356 m |
| Metro Politechnika |  | W | 356 m |
| Pl. Zbawiciela | Tram | 4, 15, 16, 18, 36, 79 | 402 m |
| Mokotowska | Bus | 118, 159 | 413 m |
| Koszykowa | Bus | 159 | 441 m |

## Amenities

- Bicycle Room
- Reception
- Air conditioning
- Access Control
- Security
- Fibre optics
- BMS
- Emergency Power Supply
- Wall Partitioning
- Suspended ceiling
- Sprinklers
- Power Cabling

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Poznańska - Zespół Szkół Gastronomicznych, VETURILO Poland, Warszawa | 90 m |
| hubs | Noakowskiego - Koszykowa, VETURILO Poland, Warszawa | 671 m |
| buildings | Lwowska 1 | 1036 m |
| buildings | Autor Rooms | 1048 m |
| buildings | Arigator Ramen Shop | 65 m |
| buildings | Buena Vista Social Food | 358 m |
| buildings | Bank Pekao S.A. | 473 m |
| buildings | Permanent Makeup Center Magda Bogulak | 54 m |
| buildings | Studio Pielęgnacji Dłoni, Stóp i Paznokci FOR HANDS | 364 m |
| buildings | Hala Koszyki | 345 m |
| buildings | Żabka | 101 m |
| buildings | Lewiatan | 126 m |
| buildings | Orlen | 388 m |
| buildings | Orlen | 1695 m |
| buildings | Ulica Marszałkowska | 1085 m |
| buildings | Plac Trzech Krzyży | 1550 m |
| buildings | Rossmann | 265 m |
| buildings | Rossmann | 566 m |

