# Pałac Jabłonowskich Citi handlowy

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Senatorska 16, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.2446410000000000, 21.0094840000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 13 741 m² |
| Gross area | 14 000 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 1997 |
| Certificate | BREEAM |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | To negotiate |
| Min. rental period | To negotiate |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| pl.Teatralny | Bus | 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, 518 | 66 m |
| pl.Teatralny | Bus (night) | N44 | 66 m |
| Kapitulna | Bus | 116, 178, 180, 503, 518 | 251 m |
| Kapitulna | Bus (night) | N44 | 251 m |
| Pl. Piłsudskiego | Bus | 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180 | 283 m |
| Pl. Piłsudskiego | Bus (night) | N44 | 283 m |
| pl.Zamkowy | Bus | 116, 128, 175, 178, 180, 503 | 306 m |
| pl.Zamkowy | Bus (night) | N44 | 306 m |
| Bielańska | Bus | 518 | 311 m |
| Stare Miasto | Bus | 160, 190, 970 | 365 m |
| Stare Miasto | Tram | 4, 9, 13, 18, 20, 23, 26, 63, 73, 79, T | 365 m |
| Stare Miasto | Bus (night) | N11, N16, N21, N61, N71 | 365 m |
| pl.Bankowy | Tram | 4, 15, 16, 17, 18, 36, 74, 76, 79, T | 373 m |
| pl.Bankowy |  | D | 373 m |
| Metro Ratusz-Arsenał | Bus | 160, 190, 970 | 465 m |
| Metro Ratusz-Arsenał | Tram | 4, 9, 13, 20, 23, 26 | 465 m |
| Metro Ratusz Arsenał | Bus | 190 | 465 m |
| Metro Ratusz Arsenał | Tram | 4, 18, 26, 63, 73, 79 | 465 m |
| Hotel Bristol | Bus | 116, 128, 175, 178, 180 | 498 m |
| Hotel Bristol | Bus (night) | N44 | 498 m |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Miodowa, VETURILO Poland, Warszawa | 224 m |
| hubs | Senatorska - Bielańska, VETURILO Poland, Warszawa | 225 m |
| buildings | Kiku Sushi Restaurant | 118 m |
| buildings | Byblos Restauracja Libańska | 119 m |
| buildings | PKO Bank Polski S.A. - Oddział 8 w Warszawie | 504 m |
| buildings | Societe Generale S.A. Oddział - Societe Generale S.A. Branch | 713 m |
| buildings | Złote Tarasy | 1675 m |
| buildings | Galeria Wileńska | 2048 m |
| buildings | Żabka | 404 m |
| buildings | Żabka | 404 m |
| buildings | Orlen | 723 m |
| buildings | Orlen | 1260 m |
| buildings | ProOptica - Salon Optyczny Warszawa Senatorska-optyk Warszaw | 234 m |
| buildings | GEERS Dobry Słuch | 237 m |
| buildings | Rossmann | 303 m |
| buildings | Rossmann | 479 m |
| buildings | Sklep Spożywczy na Bazarku | 2727 m |
| buildings | Biedronka | 3095 m |

