# Pałac Kultury i Nauki

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | Plac Defilad 1, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.2316784000000000, 21.0058281000000300 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 14 000 m² |
| Gross area | 14 000 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q3 1955 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Underground parking | Not available |
| Parking spaces | 10 |
| Parking factor | 1/10 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 83.00 PLN/m²/mies. |
| Service charge | 44.86 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 20.00% |
| Min. rental period | Indefinite |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Dw. Centralny | Bus | 100, 117, 127, 128, 131, 158, 160, 174, 175, 266, 504, 507, 517, 520, 521, 525, Z33, Z-1, Z-9 | 127 m |
| Dw. Centralny | Tram | 4, 7, 9, 10, 11, 17, 19, 22, 25, 33, 36, 63, 71, 72, 73, 74 | 127 m |
| Dw. Centralny | Bus (night) | N11, N12, N13, N14, N16, N21, N22, N24, N25, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N38, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N61, N62, N63, N64, N71, N72, N81, N83, N85, N86, N88, N91, N95 | 127 m |
| Dw. Centralny |  | W | 127 m |
| Emilii Plater | Bus | 117, 160, 521 | 155 m |
| Emilii Plater | Bus (night) | N11, N12, N13, N14, N16, N21, N32, N35, N38, N41, N44, N45, N46, N61, N62, N63, N64, N71, N85, N88, N91 | 155 m |
| Centrum | Bus | 117, 127, 128, 131, 151, 158, 171, 175, 266, 507, 517, 520, 521, 525, Z-9 | 287 m |
| Centrum | Metro | M1 | 287 m |
| Centrum | Tram | 4, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 36, 74, 76, 79, T | 287 m |
| Centrum | Bus (night) | N22, N24, N25, N31, N32, N33, N35, N37, N38, N42, N72, N81, N83, N85, N88 | 287 m |
| Centrum |  | D | 287 m |
| Metro Świętokrzyska | Bus | 128, 151, 171, 175, 178, 520 | 366 m |
| Metro Świętokrzyska | Tram | 4, 15, 16, 17, 18, 36, 74, 76, 79, T | 366 m |
| Metro Świętokrzyska | Bus (night) | N11, N13, N14, N16, N21, N32, N35, N38, N41, N42, N44, N61, N63, N64, N71, N85, N88, N91 | 366 m |
| Metro Świętokrzyska |  | D | 366 m |
| Świętokrzyska | Metro | M1, M2 | 386 m |
| Rondo ONZ | Bus | 160, 174, 178, Z33 | 410 m |
| Rondo ONZ | Tram | 4, 10, 11, 17, 19, 33, 36, 63, 71, 72, 73 | 410 m |
| Rondo ONZ | Bus (night) | N12, N13, N14, N16, N21, N44, N45, N46, N62, N63, N64, N71, N91, N95 | 410 m |
| Rondo ONZ |  | W | 410 m |

## Amenities

- Air conditioning
- Access Control
- Security
- Fibre optics
- Power Cabling

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Emilii Plater - Złota, VETURILO Poland, Warszawa | 166 m |
| hubs | Emilii Plater - Al. Jerozolimskie, VETURILO Poland, Warszawa | 294 m |
| buildings | Kulturalna | 104 m |
| buildings | Brunch | 233 m |
| buildings | Santander Bank Polska S.A. - Work Cafe | 213 m |
| buildings | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A. | 344 m |
| buildings | Złote Tarasy | 350 m |
| buildings | Hala Koszyki | 1094 m |
| buildings | Żabka | 187 m |
| buildings | Żabka | 265 m |
| buildings | Orlen | 419 m |
| buildings | Orlen | 977 m |
| buildings | Rehabilitacja Warszawa Wioleta Polakowska | 237 m |
| buildings | Twoje Soczewki - Okulary korekcyjne - Złote Tarasy | 250 m |
| buildings | Rossmann | 276 m |
| buildings | Rossmann | 360 m |
| buildings | Carrefour Market | 3808 m |
| buildings | Sklep Spożywczy na Bazarku | 4088 m |

