# Pankiewicza 1

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Jana Pankiewicza 1, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.2281740000000000, 21.0077942000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | B |
| Net area | 2890 m² |
| Gross area | 3200 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 1930 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | 116.86 EUR/mies. |
| Underground parking | Not available |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 14.63 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 0.00% |
| Min. rental period | 2 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrum | Bus | 107, 117, 127, 128, 131, 151, 158, 171, 175, 266, 507, 517, 520, 521, 525, Z-9 | 126 m |
| Centrum | Metro | M1 | 126 m |
| Centrum | Tram | 4, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 36, 74, 76, 79, T | 126 m |
| Centrum | Bus (night) | N22, N24, N25, N31, N32, N33, N35, N37, N38, N42, N72, N81, N83, N85, N88 | 126 m |
| Centrum |  | D | 126 m |
| Dw. Centralny | Bus | 100, 117, 127, 128, 131, 158, 160, 174, 175, 266, 504, 507, 517, 520, 521, 525, Z33, Z-1, Z-9 | 229 m |
| Dw. Centralny | Tram | 4, 7, 9, 10, 11, 17, 19, 22, 25, 33, 36, 63, 71, 72, 73, 74 | 229 m |
| Dw. Centralny | Bus (night) | N11, N12, N13, N14, N16, N21, N22, N24, N25, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N38, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N61, N62, N63, N64, N71, N72, N81, N83, N85, N86, N88, N91, N95 | 229 m |
| Dw. Centralny |  | W | 229 m |
| Hoża | Bus | 151, 266, 520, 525 | 385 m |
| Hoża | Tram | 4, 15, 16, 17, 18, 36, 76, 79, T | 385 m |
| Hoża | Bus (night) | N25, N31, N37, N81 | 385 m |
| Emilii Plater | Bus | 521 | 463 m |

## Amenities

- Security
- Fibre optics
- Tilt Windows

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Metro Centrum, VETURILO Poland, Warszawa | 531 m |
| hubs | Marszałkowska - Al. Jerozolimskie, VETURILO Poland, Warszawa | 580 m |
| buildings | Oda | 16 m |
| buildings | Noctis Apartment Nowogrodzka | 1134 m |
| buildings | Trener personalny / osobisty / dietetyk - Albert Kośmider | 834 m |
| buildings | Beef and Pepper Steak house | 896 m |
| buildings | Studio Mandala | 150 m |
| buildings | Pomolovane Nail Salon | 915 m |
| buildings | Hala Koszyki | 1386 m |
| buildings | Złote Tarasy | 1508 m |
| buildings | Żabka | 542 m |
| buildings | Żabka | 659 m |
| buildings | Orlen | 1322 m |
| buildings | Orlen | 1716 m |
| buildings | Fimedica – Centrum terapii schorzeń kręgosłupa i stawów obwodowych | 789 m |
| buildings | Centrum Medyczne Salus Pro Domo | 973 m |
| buildings | Ulica Marszałkowska | 564 m |
| buildings | Ulica Nowy Świat | 1148 m |
| buildings | Rossmann | 624 m |
| buildings | Hebe | 812 m |

