# Park Postępu A

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Postępu 21A, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.1827760000000000, 20.9970290000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 8200 m² |
| Gross area | 8500 m² |
| Available area | 998 m² |
| Completion year | Q3 2009 |
| Certificate | BREEAM |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Ground parking | 60.00 EUR/mies. |
| Underground parking | 90.00 EUR/mies. |
| Parking spaces | 2 |
| Parking factor | 1/41 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 14.50 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 20.50 PLN/m²/mies. |
| Common area factor | 3.45% |
| Min. rental period | 3 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Park Postępu | Bus | 218 | 85 m |
| Stolbud | Bus (night) | N33 | 178 m |
| os.Pozytywny Mokotów | Bus | 136 | 218 m |
| os.Pozytywny Mokotów | Bus (night) | N33, N36, N86 | 218 m |
| Domaniewska Office Park | Bus | 218 | 236 m |
| Domaniewska | Bus | 136, 138, 218 | 308 m |
| Domaniewska | Tram | 17, 18, 31, 77 | 308 m |
| Domaniewska | Bus (night) | N01, N33, N34, N36, N86 | 308 m |
| Postępu | Bus | 189, 401, 402, 504 | 345 m |
| Postępu | Tram | 17, 18, 31, 77 | 345 m |
| Wynalazek | Bus | 189, 401, 402, 504 | 353 m |
| Wynalazek | Tram | 17, 18, 31, 77 | 353 m |
| Racjonalizacji | Bus | 136, 218, 308 | 375 m |
| Racjonalizacji | Bus (night) | N33, N36, N86 | 375 m |
| Konstruktorska | Bus | 136, 138 | 401 m |
| Konstruktorska | Tram | 17, 18, 31, 77 | 401 m |
| Konstruktorska | Bus (night) | N01, N33, N34, N36, N86 | 401 m |

## Amenities

- Reception
- Air conditioning
- Access Control
- Security
- Fibre optics
- BMS
- Emergency Power Supply
- Raised Floor
- Wall Partitioning
- Suspended ceiling
- Sprinklers
- Power Cabling

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | EMPARK, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 97 m |
| hubs | Signum Work Station, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 520 m |
| buildings | Restauracja NIEZŁY KOCIOŁ | 8 m |
| buildings | Kociołek | 10 m |
| buildings | Toyota Bank Polska S.A. - Warszawa - finansowanie i bankowość elektroniczna | 110 m |
| buildings | Rapid Finance Polska | 154 m |
| buildings | Depiclinic | 981 m |
| buildings | Galeria Mokotów | 1208 m |
| buildings | Żabka | 381 m |
| buildings | Żabka | 398 m |
| buildings | Orlen | 683 m |
| buildings | Orlen | 923 m |
| buildings | Quick Park Okęcie | 5675 m |
| buildings | PH Centrum Krakowska | 6451 m |
| buildings | Ulica Mokotowska | 7248 m |
| buildings | Hebe | 1031 m |
| buildings | Rossmann | 1063 m |

