# Park Postępu B

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Postępu 21 B, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.1828910000000000, 20.9963270000000000 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 7768 m² |
| Gross area | 8500 m² |
| Available area | 0 m² |
| Completion year | Q1 2009 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking spaces | 2 |
| Parking factor | 1/41 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Common area factor | 3.55% |
| Min. rental period | 3 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Park Postępu | Bus | 218 | 73 m |
| Stolbud | Bus (night) | N33 | 184 m |
| Domaniewska Office Park | Bus | 218 | 187 m |
| os.Pozytywny Mokotów | Bus | 136 | 218 m |
| os.Pozytywny Mokotów | Bus (night) | N33, N36, N86 | 218 m |
| Racjonalizacji | Bus | 136, 218, 308 | 337 m |
| Racjonalizacji | Bus (night) | N33, N36, N86 | 337 m |
| Wynalazek | Bus | 189, 401, 402, 504 | 339 m |
| Wynalazek | Tram | 17, 18, 31, 77 | 339 m |
| Domaniewska | Bus | 136, 138, 218 | 352 m |
| Domaniewska | Tram | 17, 18, 31, 77 | 352 m |
| Domaniewska | Bus (night) | N01, N33, N34, N36, N86 | 352 m |
| Postępu | Bus | 189, 401, 402, 504 | 358 m |
| Postępu | Tram | 17, 18, 31, 77 | 358 m |
| Konstruktorska | Bus | 136, 138 | 423 m |
| Konstruktorska | Bus (night) | N01, N33, N34, N36, N86 | 423 m |
| Suwak | Bus | 218 | 483 m |

## Amenities

- Reception
- Air conditioning
- Access Control
- Security
- Fibre optics
- BMS
- Emergency Power Supply
- Raised Floor
- Wall Partitioning
- Suspended ceiling
- Sprinklers
- Power Cabling

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | EMPARK, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 160 m |
| hubs | Signum Work Station, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 583 m |
| buildings | Holiday Inn Express Warsaw - Mokotow | 645 m |
| buildings | Restauracja NIEZŁY KOCIOŁ | 70 m |
| buildings | Kociołek | 72 m |
| buildings | Toyota Bank Polska S.A. - Warszawa - finansowanie i bankowość elektroniczna | 173 m |
| buildings | Rapid Finance Polska | 216 m |
| buildings | Eyebar - eyebrows, makeup, hair, manicure, pedicure | 1370 m |
| buildings | Galeria Mokotów | 1271 m |
| buildings | Żabka | 444 m |
| buildings | Żabka | 461 m |
| buildings | Orlen | 745 m |
| buildings | Orlen | 985 m |
| buildings | Quick Park Okęcie | 5737 m |
| buildings | PH Centrum Krakowska | 6513 m |
| buildings | Ulica Mokotowska | 7311 m |
| buildings | Hebe | 1094 m |
| buildings | Rossmann | 1125 m |

