# PGE Narodowy

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, Warszawa |
| Market | Warszawa |
| Coordinates | 52.2394765434416600, 21.0455388915099950 |

## Building parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Building class | A |
| Net area | 9400 m² |
| Gross area | 16 370 m² |
| Available area | 350 m² |
| Completion year | Q4 2011 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Underground parking | 50.00 EUR/mies. |
| Parking spaces | 3 |
| Parking factor | 1/30 |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Office rent | 18.00 EUR/m²/mies. |
| Service charge | 8.00 EUR/m²/mies. |
| Common area factor | 7.00% |
| Min. rental period | 1 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Wybrzeże Szczecińskie | Bus | 146, 147, Z21 | 203 m |
| Rondo Waszyngtona | Bus | 111, 117, 123, 138, 146, 147, 158, 166, 507, 509, 521, Z21, Z-9 | 298 m |
| Rondo Waszyngtona | Tram | 7, 9, 22, 25, 74, 79 | 298 m |
| Rondo Waszyngtona | Bus (night) | N02, N22, N24, N72 | 298 m |
| Metro Stadion Narodowy | Bus | 102, 125, 202 | 367 m |

## Amenities

- Gym
- Bistro or Canteen
- Bicycle Room
- Electric Car Charges
- Parking for Guests
- Reception
- Air conditioning
- LED lighting
- Access Control
- Security
- Fibre optics
- BMS

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Rondo Waszyngtona - Stadion Narodowy 1, VETURILO Poland, Warszawa | 229 m |
| hubs | al. Zieleniecka - Teatr Powszechny, VETURILO Poland, Warszawa | 1045 m |
| buildings | Sala weselna, bankietowa i konferencyjna DEDEK PARK | 1486 m |
| buildings | Kebab Green Chili | 2090 m |
| buildings | Falafel Żudi | 2108 m |
| buildings | Waxroom Saska Kępa - Autoryzowany Salon Depilacji Lycon | 2610 m |
| buildings | BEAUTY & BAR Salon Urody i Modelowania Sylwetki | 2635 m |
| buildings | Żabka | 1535 m |
| buildings | Biedronka | 2676 m |
| buildings | Orlen | 1361 m |
| buildings | Orlen | 2433 m |
| buildings | Ulica Nowy Świat | 4003 m |
| buildings | Plac Trzech Krzyży | 4336 m |
| buildings | Rossmann | 2502 m |

